ASSWT-R Y型螺纹3通
2D结构图

规格
| 型号 | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦP | ![]() |
| ASSWT04-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 35.5 | 31 | 10 | 10 | 10 |
| ASSWT04-01 | R1/8 | 7.5 | 37 | 33 | 10 | 10 | 10 | |
| ASSWT04-02 | R1/4 | 9.5 | 39.5 | 33.5 | 10 | 10 | 14 | |
| ASSWT06-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 38 | 33.5 | 12 | 12 | 12 |
| ASSWT06-01 | R1/8 | 7.5 | 39.5 | 33.5 | 12 | 12 | 12 | |
| ASSWT06-02 | R1/4 | 9.5 | 42 | 36 | 12 | 12 | 14 | |
| ASSWT08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 44 | 40 | 14 | 14 | 14 |
| ASSWT08-02 | R1/4 | 9.5 | 46 | 40 | 14 | 14 | 14 | |
| ASSWT08-03 | R3/8 | 11 | 48.5 | 42 | 14 | 14 | 17 | |
| ASSWT10-02 | 10 | R1/4 | 9.5 | 51 | 45 | 17 | 17 | 17 |
| ASSWT10-03 | R3/8 | 11 | 53 | 46.5 | 17 | 17 | 17 | |
| ASSWT10-04 | R1/2 | 14 | 56 | 48 | 17 | 17 | 21 | |
| ASSWT12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 55 | 49 | 20 | 20 | 17 |
| ASSWT12-03 | R3/8 | 11 | 57 | 50.5 | 20 | 20 | 17 | |
| ASSWT12-04 | R1/2 | 14 | 60 | 51.5 | 20 | 20 | 21 | |
| ASSWT16-03 | 16 | R3/8 | 11 | 62.5 | 56 | 24 | 24 | 21 |
| ASSWT16-04 | R1/2 | 14 | 65.5 | 57 | 24 | 24 | 21 |
订购码
316L不锈钢系列接头订购码描述2
常问问题
-
问:ASSWT-R 3通接头兼容哪些管材?

方向控制元件
气缸
旋转执行器/气爪
真空用元件
气源处理元件
F.R.L组件/压力控制元件
配管&接头,速度控制阀
传感器/开关


