ASSC螺纹直通
2D结构图
规格
| 型号 | φD | R | L1 | L2 | L3 | ![]() |
| ASSC04-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 21 | 16.5 | 10 |
| ASSC04-M6 | M6 | 5 | 21.5 | 16.5 | 10 | |
| ASSC04-01 | R1/8 | 7.5 | 18.5 | 14.5 | 10 | |
| ASSC04-02 | R1/4 | 10 | 19.5 | 13.5 | 14 | |
| ASSC06-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 22 | 17.5 | 12 |
| ASSC06-M6 | M6 | 5 | 22.5 | 17.5 | 12 | |
| ASSC06-01 | R1/8 | 7.5 | 19.5 | 15.5 | 12 | |
| ASSC06-02 | R1/4 | 10 | 21 | 15 | 14 | |
| ASSC06-03 | R3/8 | 11 | 22.5 | 16 | 17 | |
| ASSC06-04 | R1/2 | 14 | 26 | 18 | 21 | |
| ASSC08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 25 | 21 | 14 |
| ASSC08-02 | R1/4 | 10 | 23.5 | 17.5 | 14 | |
| ASSC08-03 | R3/8 | 11 | 23.5 | 17 | 17 | |
| ASSC08-04 | R1/2 | 14 | 27 | 19 | 21 | |
| ASSC10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 28 | 24 | 17 |
| ASSC10-02 | R1/4 | 10 | 29.5 | 23.5 | 17 | |
| ASSC10-03 | R3/8 | 11 | 25.5 | 19 | 17 | |
| ASSC10-04 | R1/2 | 14 | 28 | 19.5 | 21 | |
| ASSC12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 32.5 | 26.5 | 20 |
| ASSC12-03 | R3/8 | 11 | 29.5 | 23 | 20 | |
| ASSC12-04 | R1/2 | 14 | 30.5 | 22 | 21 | |
| ASSC16-03 | 16 | R3/8 | 11 | 37 | 30.5 | 24 |
| ASSC16-04 | R1/2 | 14 | 39 | 31 | 24 |
| 型号 | φD | G | L1 | L2 | L3 | ![]() |
| ASSC04-G01 | 4 | G1/8 | 6 | 19 | 13 | 14 |
| ASSC04-G02 | G1/4 | 7 | 20 | 13 | 17 | |
| ASSC06-G01 | 6 | G1/8 | 6 | 19.5 | 13.5 | 14 |
| ASSC06-G02 | G1/4 | 7 | 20.5 | 13.5 | 17 | |
| ASSC08-G01 | 8 | G1/8 | 6 | 25 | 19 | 14 |
| ASSC08-G02 | G1/4 | 7 | 22 | 15 | 17 | |
| ASSC08-G03 | G3/8 | 7.5 | 23.5 | 16 | 20 | |
| ASSC10-G02 | 10 | G1/4 | 7 | 28 | 21 | 17 |
| ASSC10-G03 | G3/8 | 7.5 | 24.5 | 17 | 20 | |
| ASSC10-G04 | G1/2 | 10 | 27 | 17 | 24 | |
| ASSC12-G02 | 12 | G1/4 | 7 | 30.5 | 23.5 | 20 |
| ASSC12-G03 | G3/8 | 7.5 | 26.5 | 19 | 20 | |
| ASSC12-G04 | G1/2 | 10 | 27.5 | 17.5 | 24 |
订购码
316L不锈钢系列接头订购码描述2
常问问题
-
问:安装时需要搭配什么密封件?
答:这取决于接头的具体设计和您的系统要求。常见的密封方式有两种: ①通常在螺纹部分缠绕生料带或涂抹液体密封胶进行端面密封。 ②部分型号可能设计有O型圈或金属垫圈的密封结构。请您根据产品图纸或实物确认最佳的密封方案。

方向控制元件
气缸
旋转执行器/气爪
真空用元件
气源处理元件
F.R.L组件/压力控制元件
配管&接头,速度控制阀
传感器/开关



