APWT螺纹Y型3通接头
2D结构图

规格
| 型号 | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦP | ![]() |
| APWT4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 39 | 35.5 | 14 | 11 | 11 | 12 |
| APWT4-M6 | M6 | 4 | 39.5 | 35.5 | 14 | 11 | 11 | 12 | |
| APWT4-01 | R1/8 | 7.5 | 41.5 | 37.5 | 14 | 11 | 11 | 12 | |
| APWT4-02 | R1/4 | 10 | 44.5 | 38.5 | 14 | 11 | 11 | 14 | |
| APWT4-03 | R3/8 | 10.5 | 45.5 | 39 | 14 | 11 | 11 | 17 | |
| APWT6-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 42 | 38.5 | 15 | 13 | 13 | 12 |
| APWT6-M6 | M6 | 4 | 42.5 | 37 | 15 | 13 | 13 | 12 | |
| APWT6-01 | R1/8 | 7.5 | 45 | 41 | 15 | 13 | 13 | 12 | |
| APWT6-02 | R1/4 | 10 | 47.5 | 41.5 | 15 | 13 | 13 | 14 | |
| APWT6-03 | R3/8 | 10.5 | 48.5 | 42 | 15 | 13 | 13 | 17 | |
| APWT6-04 | R1/2 | 13.5 | 52 | 44 | 15 | 13 | 13 | 21 | |
| APWT8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 51 | 47 | 18 | 14.5 | 14.5 | 14 |
| APWT8-02 | R1/4 | 10 | 53.5 | 47.5 | 18 | 14.5 | 14.5 | 14 | |
| APWT8-03 | R3/8 | 10.5 | 54.5 | 48 | 18 | 14.5 | 14.5 | 17 | |
| APWT8-04 | R1/2 | 13.5 | 58 | 49.5 | 18 | 14.5 | 14.5 | 21 | |
| APWT10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 56.5 | 52.5 | 21 | 18.5 | 18.5 | 17 |
| APWT10-02 | R1/4 | 10 | 59 | 53 | 21 | 18.5 | 18.5 | 17 | |
| APWT10-03 | R3/8 | 10.5 | 59.5 | 53 | 21 | 18.5 | 18.5 | 17 | |
| APWT10-04 | R1/2 | 13.5 | 63 | 55 | 21 | 18.5 | 18.5 | 21 | |
| APWT12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 64 | 58 | 21.5 | 21 | 21 | 17 |
| APWT12-03 | R3/8 | 10.5 | 64.5 | 58 | 21.5 | 21 | 21 | 17 | |
| APWT12-04 | R1/2 | 13.5 | 68 | 60 | 21.5 | 21 | 21 | 21 | |
| APWT14-03 | 14 | R3/8 | 11 | 65.5 | 59 | 22 | 23 | 23 | 19 |
| APWT14-04 | R1/2 | 14 | 69 | 60.5 | 22 | 23 | 23 | 21 | |
| APWT16-03 | 16 | R3/8 | 11 | 65.5 | 59 | 22 | 26 | 26 | 21 |
| APWT16-04 | R1/2 | 14 | 69 | 61 | 22 | 26 | 26 | 21 |
| 型号 | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦP | ![]() |
| APWT4-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 41.5 | 36 | 14 | 11 | 11 | 14 |
| APWT4-G02 | G1/4 | 6.5 | 42.5 | 36 | 14 | 11 | 11 | 17 | |
| APWT4-G03 | G3/8 | 7.5 | 44.5 | 37 | 14 | 11 | 11 | 20 | |
| APWT6-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 44.5 | 39 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| APWT6-G02 | G1/4 | 6.5 | 45.5 | 39 | 15 | 13 | 13 | 17 | |
| APWT6-G03 | G3/8 | 7.5 | 47.5 | 40 | 15 | 13 | 13 | 20 | |
| APWT8-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 50.5 | 45 | 18 | 14.5 | 14.5 | 14 |
| APWT8-G02 | G1/4 | 6.5 | 51.5 | 45 | 18 | 14.5 | 14.5 | 17 | |
| APWT8-GO3 | G3/8 | 7.5 | 53.5 | 46 | 18 | 14.5 | 14.5 | 20 | |
| APWT8-G04 | G1/2 | 10 | 56 | 46 | 18 | 14.5 | 14.5 | 24 | |
| APWT10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 55.5 | 50 | 21 | 18.5 | 18.5 | 17 |
| APWT10-G02 | G1/4 | 6.5 | 56.5 | 50 | 21 | 18.5 | 18.5 | 17 | |
| APWT10-G03 | G3/8 | 7.5 | 58.5 | 51 | 21 | 18.5 | 18.5 | 20 | |
| APWT10-G04 | G1/2 | 10 | 61 | 51 | 21 | 18.5 | 18.5 | 24 | |
| APWT12-G02 | 12 | G1/4 | 6.5 | 61.5 | 55 | 21.5 | 21 | 21 | 17 |
| APWT12-G03 | G3/8 | 7.5 | 63.5 | 56 | 21.5 | 21 | 21 | 20 | |
| APWT12-G04 | G1/2 | 10 | 66 | 56 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | |
| APWT14-G03 | 14 | G3/8 | 7.5 | 63 | 56.5 | 22 | 23 | 23 | 20 |
| APWT14-G04 | G1/2 | 10 | 66.5 | 56.5 | 22 | 23 | 23 | 24 | |
| APWT16-G03 | 16 | G3/8 | 7.5 | 63 | 56.5 | 22 | 26 | 26 | 21 |
| APWT16-G04 | G1/2 | 10 | 66.5 | 56.5 | 22 | 26 | 26 | 24 |
订货举例
PDF 常问问题
描述2
-
问:如何判断密封圈是否需要更换?
答:建议每运行 500 小时或出现泄漏时检查密封圈。若发现密封圈硬化、裂纹或压缩量不足(标准压缩量 20%-30%),需及时更换。更换时应使用同规格密封圈,避免尺寸不匹配影响密封性能。

方向控制元件
气缸
旋转执行器/气爪
真空用元件
气源处理元件
F.R.L组件/压力控制元件
配管&接头,速度控制阀
传感器/开关



