APMF 内螺纹隔板直通
2D 结构图


规格
| 型号 | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | M |
|
|
| APMF4-G01 | 4 | G1/8 | 8.5 | 24.5 | 5 | 3.5 | M12*1.0 | 14 | 14 |
| APMF4-G02 | G1/4 | 11 | 27 | 5 | 3.5 | M12*1.0 | 17 | 14 | |
| APMF6-G01 | 6 | G1/8 | 8.5 | 25.5 | 5.5 | 4 | M14*1.0 | 17 | 17 |
| APMF6-G02 | G1/4 | 11 | 28.5 | 5.5 | 4 | M14*1.0 | 17 | 17 | |
| APMF6-G03 | G3/8 | 11.5 | 29 | 5.5 | 4 | M14*1.0 | 20 | 17 | |
| APMF6-G04 | G1/2 | 14 | 31.5 | 5.5 | 4 | M14*1.0 | 24 | 17 | |
| APMF8-G01 | 8 | G1/8 | 8.5 | 27.5 | 5.5 | 4.5 | M16*1.0 | 19 | 19 |
| APMF8-G02 | G1/4 | 11 | 30 | 5.5 | 4.5 | M16*1.0 | 19 | 19 | |
| APMF8-G03 | G3/8 | 11.5 | 30.5 | 5.5 | 4.5 | M16*1.0 | 20 | 19 | |
| APMF8-G04 | G1/2 | 14 | 33 | 5.5 | 4.5 | M16*1.0 | 24 | 19 | |
| APMF10-G01 | 10 | G1/8 | 8.5 | 29 | 7 | 5 | M18*1.0 | 21 | 21 |
| APMF10-G02 | G1/4 | 11 | 32.5 | 7 | 5 | M18*1.0 | 21 | 21 | |
| APMF10-G03 | G3/8 | 11.5 | 33 | 7 | 5 | M18*1.0 | 21 | 21 | |
| APMF10-G04 | G1/2 | 14 | 35.5 | 7 | 5 | M18*1.0 | 24 | 21 | |
| APMF12-G01 | 12 | G1/8 | 8.5 | 31.5 | 9 | 5 | M22*1.0 | 27 | 27 |
| APMF12-G02 | G1/4 | 11 | 35 | 9 | 5 | M22*1.0 | 27 | 27 | |
| APMF12-G03 | G3/8 | 11.5 | 35.5 | 9 | 5 | M22*1.0 | 27 | 27 | |
| APMF12-G04 | G1/2 | 14 | 38 | 9 | 5 | M22*1.0 | 27 | 27 |
| 型号 | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | M | ![]() | ![]() |
| APMF4-M5 | 4 | M5 | 6 | 22 | 5 | 3.5 | M12*1.0 | 14 | 14 |
| APMF4-01 | R1/8 | 8.5 | 24.5 | 5 | 3.5 | M12*1.0 | 14 | 14 | |
| APMF4-02 | R1/4 | 11 | 27 | 5 | 3.5 | M12*1.0 | 17 | 14 | |
| APMF6-01 | 6 | R1/8 | 8.5 | 25.5 | 5.5 | 4 | M14*1.0 | 17 | 17 |
| APMF6-02 | R1/4 | 11 | 28.5 | 5.5 | 4 | M14*1.0 | 17 | 17 | |
| APMF6-03 | R3/8 | 11.5 | 29 | 5.5 | 4 | M14*1.0 | 20 | 17 | |
| APMF6-04 | R1/2 | 14 | 31.5 | 5.5 | 4 | M14*1.0 | 24 | 17 | |
| APMF8-01 | 8 | R1/8 | 8.5 | 27.5 | 5.5 | 4.5 | M16*1.0 | 19 | 19 |
| APMF8-02 | R1/4 | 11 | 30 | 5.5 | 4.5 | M16*1.0 | 19 | 19 | |
| APMF8-03 | R3/8 | 11.5 | 30.5 | 5.5 | 4.5 | M16*1.0 | 20 | 19 | |
| APMF8-04 | R1/2 | 14 | 33 | 5.5 | 4.5 | M16*1.0 | 24 | 19 | |
| APMF10-01 | 10 | R1/8 | 8.5 | 29 | 7 | 5 | M18*1.0 | 21 | 21 |
| APMF10-02 | R1/4 | 11 | 32.5 | 7 | 5 | M18*1.0 | 21 | 21 | |
| APMF10-03 | R3/8 | 11.5 | 33 | 7 | 5 | M18*1.0 | 21 | 21 | |
| APMF10-04 | R1/2 | 14 | 35.5 | 7 | 5 | M18*1.0 | 24 | 21 | |
| APMF12-01 | 12 | R1/8 | 8.5 | 31.5 | 9 | 5 | M22*1.0 | 27 | 27 |
| APMF12-02 | R1/4 | 11 | 35 | 9 | 5 | M22*1.0 | 27 | 27 | |
| APMF12-03 | R3/8 | 11.5 | 35.5 | 9 | 5 | M22*1.0 | 27 | 27 | |
| APMF12-04 | R1/2 | 14 | 38 | 9 | 5 | M22*1.0 | 27 | 27 |
订货举例
PDF 常问问题
描述2
-
问:本产品的隔断适合什么材质?
答:APMF适用于多种常见隔断材料,例如碳钢、不锈钢、铝合金、塑料(如PP、PE等)以及各种复合隔断。但是,安装前请务必确认隔断材料的强度和耐腐蚀性满足实际使用条件,并确保隔断表面平整无缺陷,以保证产品的安装效果和密封性能。

方向控制元件
气缸
旋转执行器/气爪
真空用元件
气源处理元件
F.R.L组件/压力控制元件
配管&接头,速度控制阀
传感器/开关



