ANPL螺纹母头直角端子
2D 结构图



规格
订购码
| 型号 | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦP | ![]() |
| ANPL4-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 18 | 16.5 | 16.5 | 11 | 10 |
| ANPL4-G02 | G1/4 | 6.5 | 18 | 17.5 | 16.5 | 11 | 10 | |
| ANPL6-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 19.5 | 17 | 18 | 13 | 10 |
| ANPL6-G02 | G1/4 | 6.5 | 19.5 | 18 | 18 | 13 | 10 | |
| ANPL6-G03 | G3/8 | 7.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 13 | 10 | |
| ANPL8-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 22.5 | 18 | 19.5 | 14.5 | 12 |
| ANPL8-G02 | G1/4 | 6.5 | 22.5 | 19 | 19.5 | 14.5 | 12 | |
| ANPL8-G03 | G3/8 | 7.5 | 22.5 | 20.5 | 20 | 14.5 | 12 | |
| ANPL8-G04 | G1/2 | 10 | 22.5 | 23.5 | 20.5 | 14.5 | 12 | |
| ANPL10-G02 | 10 | G1/4 | 6.5 | 27.5 | 24.5 | 27.5 | 18.5 | 16 |
| ANPL10-G03 | G3/8 | 7.5 | 27.5 | 21.5 | 23.5 | 18.5 | 16 | |
| ANPL10-G04 | G1/2 | 10 | 27.5 | 24.5 | 24 | 18.5 | 16 | |
| ANPL12-G02 | 12 | G1/4 | 6.5 | 29.5 | 26 | 30 | 21 | 16 |
| ANPL12-G03 | G3/8 | 7.5 | 29.5 | 23 | 26 | 21 | 16 | |
| ANPL12-G04 | G1/2 | 10 | 29.5 | 26 | 26.5 | 21 | 16 |
| 型号 | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦP | ![]() |
| ANPL4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 18 | 16.5 | 18.5 | 11 | 10 |
| ANPL4-M6 | M6 | 4 | 18 | 17 | 18.5 | 11 | 10 | |
| ANPL4-01 | R1/8 | 7.5 | 18 | 18 | 19.5 | 11 | 10 | |
| ANPL4-02 | R1/4 | 10 | 18 | 20.5 | 20 | 11 | 14 | |
| ANPL6-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 19.5 | 17 | 20 | 13 | 10 |
| ANPL6-M6 | M6 | 4 | 19.5 | 17.5 | 20 | 13 | 10 | |
| ANPL6-01 | R1/8 | 7.5 | 19.5 | 18.5 | 21 | 13 | 10 | |
| ANPL6-02 | R1/4 | 10 | 19.5 | 21 | 21.5 | 13 | 14 | |
| ANPL6-03 | R3/8 | 10.5 | 19.5 | 22 | 22 | 13 | 17 | |
| ANPL8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 14.5 | 12 |
| ANPL8-02 | R1/4 | 10 | 22.5 | 22 | 23 | 14.5 | 14 | |
| ANPL8-03 | R3/8 | 10.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 14.5 | 17 | |
| ANPL8-04 | R1/2 | 13.5 | 22.5 | 26.5 | 25.5 | 14.5 | 21 | |
| ANPL10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 27.5 | 24.5 | 28 | 18.5 | 17 |
| ANPL10-03 | R3/8 | 10.5 | 27.5 | 25 | 28 | 18.5 | 17 | |
| ANPL10-04 | R1/2 | 13.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 18.5 | 21 | |
| ANPL12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 29.5 | 26 | 30.5 | 21 | 17 |
| ANPL12-03 | R3/8 | 10.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 | 21 | 17 | |
| ANPL12-04 | R1/2 | 13.5 | 29.5 | 30 | 32 | 21 | 21 |
| 型号 | ΦD | N | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦP | ![]() |
| ANPL5/32-U10 | 5/32 | 0-32UNF | 3.5 | 18 | 16.5 | 18.5 | 11 | 7/16 |
| ANPL5/32-N01 | NPT1/8 | 7.5 | 18 | 18 | 19.5 | 11 | 7/16 | |
| ANPL5/32-N02 | NPT1/4 | 10 | 18 | 20.5 | 20 | 11 | 9/16 | |
| ANPL3/16-U10 | 3/16 | 10-32UNF | 3.5 | 18 | 16.5 | 18.5 | 11 | 7/16 |
| ANPL3/16-N01 | NPT1/8 | 7.5 | 18 | 18 | 19.5 | 11 | 7/16 | |
| ANPL3/16-N02 | NPT1/4 | 10 | 18 | 20.5 | 20 | 11 | 9/16 | |
| ANPL1/4-U10 | 1/4 | 10-32UNF | 3.5 | 19.5 | 17 | 20 | 13 | 7/16 |
| ANPL1/4-N01 | NPT1/8 | 7.5 | 19.5 | 18.5 | 21 | 13 | 7/16 | |
| ANPL1/4-N02 | NPT1/4 | 10 | 19.5 | 21 | 21.5 | 13 | 9/16 | |
| ANPL1/4-N03 | NPT3/8 | 10.5 | 19.5 | 22 | 22 | 13 | 11/16 | |
| ANPL5/16-N0 | 5/16 | NPT1/8 | 7.5 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 14.5 | 1/2 |
| ANPL5/16-N02 | NPT1/4 | 10 | 22.5 | 22 | 23.5 | 14.5 | 9/16 | |
| ANPL5/16-N03 | NPT3/8 | 10.5 | 22.5 | 23 | 24 | 14.5 | 11/16 | |
| ANPL5/16-N04 | NPT1/2 | 13.5 | 22.5 | 26.5 | 25.5 | 14.5 | 7/8 | |
| ANPL3/8-N02 | 3/8 | NPT1/4 | 10 | 27.5 | 24.5 | 28 | 18.5 | 11/16 |
| ANPL3/8-N03 | NPT3/8 | 10.5 | 27.5 | 25 | 28 | 18.5 | 11/16 | |
| ANPL3/8-N04 | NPT1/2 | 13.5 | 27.5 | 28.5 | 30 | 18.5 | 7/8 | |
| ANPL1/2-N02 | 1/2 | NPT1/4 | 10 | 29.5 | 26 | 30.5 | 21 | 11/16 |
| ANPL1/2-N03 | NPT3/8 | 10.5 | 29.5 | 26.5 | 30.5 | 21 | 11/16 | |
| ANPL1/2-N04 | NPT1/2 | 13.5 | 29.5 | 30 | 32 | 21 | 7/8 |
常问问题
描述2
-
问:当ANPL螺纹连接到直角端子时,如何实现密封?
答:ANPL螺纹采用锥形设计。安装时,通过螺纹间的挤压产生密封效果。拧紧后,可有效防止气体或液体泄漏。在某些情况下,可使用密封剂增强密封性能。
-
问:安装时应注意什么?
答:安装前清洁接口,确保无杂质;螺纹端对准设备接口缓慢拧紧,避免歪斜;气管插入终端时需听到 “咔嗒” 锁定声,确保卡簧固定到位。

方向控制元件
气缸
旋转执行器/气爪
真空用元件
气源处理元件
F.R.L组件/压力控制元件
配管&接头,速度控制阀
传感器/开关




