0102030405
规格
| 内径(mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 动作形式 | 复动型 | |||||
| 工作介质 | 空气(经40μm以上滤网过滤) | |||||
| 使用压力范围 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | |||||
| 保证耐压力 | 1.2MPa(175psi)(12.0bar) | |||||
| 工作温度℃ | -20~70 | |||||
| 使用速度范围mm/s | 50~500 | |||||
| 行程公差范围 | 行程≤100+1° 行程>100+15 | |||||
| 缓冲型式 | 两端固定缓冲、油压缓冲器缓冲 | |||||
| 所配传感器 | CMSH、DMSH(S)① | |||||
| 接管口径[注1] | M5X0.8 | PT1/8 | ||||
[注1]接管牙型有PT牙、G牙、NPT牙可选。
行程
| 内径(mm) | 标准行程 | 最大行程 |
| 6 | 10 20 30 40 50 | 50 |
| 8 | 10 20 30 40 50 75 | 75 |
| 12 | 10 20 30 40 50 75 100 | 100 |
| 16 | 10 20 30 40 50 75 100 125 | 125 |
| 20 | 10 20 30 40 50 75 100 125 150 | 150 |
| 25 | 10 20 30 40 50 75 100 125 150 | 150 |
[注]其它特殊行程请与本公司联系。
订购码
AHLQ、AHLQL系列双轴精密滑台气缸订购码 内部结构及主要零部件材质
基本型
| 序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 内六角沉头螺钉 | 中碳钢或低合金钢 | 10 | 本体 | 铝合金 |
| 2 | 浮动接头 | 快削钢 | 11 | 磁铁座 | 黄铜 |
| 3 | 固定板 | 铝合金 | 12 | 磁铁 | 烧结钕铁硼 |
| 4 | 轴心○令 | NBR | 13 | 活塞○令 | NBR |
| 5 | 前盖 | 铝合金 | 14 | 活塞 | 黄铜 |
| 6 | O型环 | NBR | 15 | 孔用扣环 | 弹簧钢 |
| 7 | 防撞垫 | TPU | 16 | 直线导轨组件 | |
| 8 | 活塞杆A | 不锈钢 | 17 | 后盖 | 黄铜 |
| 9 | 活塞杆B | 中碳钢 | 18 | 滑台 | 铝合金 |
注:代号说明及单位
| 序号 | 说明 | 单位 |
| A、B | 补偿系数 | mm |
| a | 惯性加速度 | 一 |
| E | 负载动能 | J |
| Ea | 允许动能 | J |
| Emax | 最大允许动能 | J |
| g | 重力加速度g=9.81 | m/s² |
| K | 治具安装方式修正系数 | 一 |
| L1、L2、L3 | 负载重心到安装基准面距离 | mm |
| Mp、My、Mr | 力矩(俯仰、摇摆、滚动) | Nm |
| Mpmax、Mymax、Mrmax | 最大允许力矩(俯仰、摇摆、滚动) | Nm |
| Mpo、Myo、Mro | 行程末端最大允许力矩(俯仰、摇摆、滚动) | Nm |
| Mpomax、Myomax、Mromax | 行程末端最大允许力矩(俯仰、摇摆、滚动) | Nm |
| Va | 平均速度 | mm/s² |
| W | 负载重量 | N |
| Wmax | 最大允许负载 | N |
| B | 允许负载修正系数 | 一 |
表1:最大允许动能(Emax)、最大允许负载(Wmax)
| 型号 | 最大允许动能Emax(J) | 最大允许负载Wmax(N) | ||
| 基本型 | 调整螺丝缓冲 | 油压缓冲器缓冲 | ||
| AHLQ6 | 0.01 | 0.01 | 一 | 4 |
| AHLQ8 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 8 |
| AHLQ12 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 15 |
| AHLQ16 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 30 |
| AHLQ20 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 40 |
| AHLQ25 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 70 |
表2:最大允许动能(Emax)、最大允许负载(Wmax)
| 圆柱体直径 | 行程 | 行程末端 | 运行中 | 补偿系数 | |||||
| Mpomax | Myomax | Mromax | Mpmax | Mymax | Mrmax | A | |||
| 6 | 10 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 30 | 7 |
| 20 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 40 | ||
| 30 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 50 | ||
| 40 | 7.2 | 7.9 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 60 | ||
| 50 | 12.4 | 12.7 | 4.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 70 | ||
| 8 | 10 | 10.1 | 9.1 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | 2 | 30 | 7 |
| 20 | 10.1 | 9.1 | 8.8 | 2.6 | 2.6 | 2 | 40 | ||
| 30 | 10.1 | 9.1 | 8.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 50 | ||
| 40 | 12.4 | 10.8 | 10.1 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 60 | ||
| 50 | 23.6 | 24.8 | 13.9 | 4.4 | 4.4 | 2.1 | 70 | ||
| 75 | 32.8 | 35.3 | 16.4 | 4.6 | 4.6 | 1.8 | 95 | ||
| 12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 13.6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 32 | 11 |
| 20 | 8.5 | 8.5 | 13.6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 44 | ||
| 30 | 8.5 | 8.5 | 13.6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 54 | ||
| 40 | 8.5 | 8.5 | 13.6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 62 | ||
| 50 | 8.5 | 8.5 | 13.6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 72 | ||
| 75 | 52.3 | 52.3 | 85.6 | 18.9 | 18.9 | 13 | 115 | ||
| 100 | 53.9 | 53.9 | 86.9 | 19.5 | 19.5 | 13 | 142 | ||
| 16 | 10 | 33.6 | 33.6 | 35.2 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 49 | 12 |
| 20 | 33.6 | 33.6 | 35.2 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 49 | ||
| 30 | 33.6 | 33.6 | 35.2 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 59 | ||
| 40 | 33.6 | 33.6 | 35.2 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 69 | ||
| 50 | 33.6 | 33.6 | 35.2 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 79 | ||
| 75 | 70.2 | 70.2 | 62.5 | 28.1 | 28.1 | 25 | 120 | ||
| 100 | 76.6 | 76.6 | 62.5 | 38.3 | 38.3 | 25 | 150 | ||
| 125 | 78 | 78 | 62.5 | 39 | 39 | 25 | 175 | ||
| 20 | 10 | 34.8 | 34.8 | 36.8 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 53 | 14 |
| 20 | 34.8 | 34.8 | 36.8 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 53 | ||
| 30 | 34.8 | 34.8 | 36.8 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 63 | ||
| 40 | 34.8 | 34.8 | 36.8 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 73 | ||
| 50 | 34.8 | 34.8 | 36.8 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 83 | ||
| 75 | 70.2 | 70.2 | 74.5 | 28.1 | 28.1 | 29.7 | 123 | ||
| 100 | 76.6 | 76.6 | 74.5 | 38.3 | 38.3 | 29.7 | 157 | ||
| 125 | 78 | 78 | 74.5 | 39 | 39 | 29.7 | 178 | ||
| 150 | 98.4 | 98.4 | 74.5 | 49.2 | 49.2 | 29.7 | 210 | ||
| 25 | 10 | 56.7 | 56.7 | 51 | 16.2 | 16.2 | 17 | 60 | 17 |
| 20 | 56.7 | 56.7 | 51 | 16.2 | 16.2 | 17 | 60 | ||
| 30 | 56.7 | 56.7 | 51 | 16.2 | 16.2 | 17 | 70 | ||
| 40 | 56.7 | 56.7 | 51 | 16.2 | 16.2 | 17 | 80 | ||
| 50 | 56.7 | 56.7 | 51 | 16.2 | 16.2 | 17 | 90 | ||
| 75 | 122.5 | 122.5 | 138.5 | 49 | 49 | 55.4 | 130 | ||
| 100 | 173.8 | 173.8 | 138.5 | 79 | 79 | 55.4 | 168 | ||
| 125 | 217 | 217 | 138.5 | 108.6 | 108.6 | 55.4 | 205 | ||
| 150 | 221.8 | 221.8 | 138.5 | 110.9 | 110.9 | 55.4 | 230 | ||
产品选型
根据以下步骤,结合实际情况,选定气缸具体型号规格并进行校核。
| 1.工况条件的选定(根据安装方式及工作状态选取) | ||||||||||
| (1)选取气缸型号规格(缸径、行程)。 (2)选择缓冲方式(防撞垫、液压缓冲器)。 (3)选择夹具安装方法(滑块上方、端板上方)。 (4)选取气缸安装方式(水平、垂直)。 (5)气缸作动平均速度 Va(mm/s)。 (6)负载类型及重量W(N) ( 图 一 )。 (7)负载重心到各安装基准面距离 L1、L2、L3(mm)。说明:L1为负载重心超出端板前端面距离,如负载重心未超出端板前端面,则L1取负值。 |
| |||||||||
| 图1 1 负载类型和重量 | ||||||||||
|
|
| ||||||||
| 2.动能校核 | ||||||||||
| (1)计算负载的实际动能E(J) |
| |||||||||
| (2)计算允许动能Ea(J) | Ea=K×Emax | |||||||||
| K:治具安装方法 修正系数 (图二) | Emax:最大允许动能(表1) | |||||||||
| (3)结果判定 | E≤Ea | |||||||||
| 3. 力负载校核 | ||||||||||
| (1)计算允许力负载Wa(N) | Wa=K×β×Wmax | |||||||||
| K:治具安装方式 修正系数(图二) | Wmax:最大允许负载(表1) | β:允许 负载 修正系数(图三) | ||||||||
| (2)结果判定 | W≤Wa | |||||||||
| 图2 治具安装方式修正系数(K) | 滑台上方 | 端板上方 | ||||||||
|
| |||||||||
| 修正系数K=1 | 修正系数K=0.6 | |||||||||
| 图三 允许负载修正系数(β) | ||||||||||
| ||||||||||
| 4.力矩负载校核 | |||||||||||||||||||||||||
| 水平 | |||||||||||||||||||||||||
| (1)计算实际力矩 Mp、Mpo、My、Myo、Mr、Mro(Nm) | |||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| (2)结果判断 |
| |||||||||||||||||||||||
| 垂直 | ||||||||||||||||||||||||
| (1)计算实际扭矩Mp、Mpo、My、Myo(Nm) | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| (2)结果判断 |
| |||||||||||||||||||||||
| 说明:L1、L2、L3:负载重心到安装基准面距离((实际情况决定)(参考表二)。 A、B补偿系数(参考表2(参考表二)。 Mpmax、Mymax、Mrmax、Mpomax、Myomax、Mromax:最大允许力矩(参考表2(参考表二)。 g:重力加速度(重力加速度=9.81m/s²); 防撞垫:惯性加速度(防撞垫a=1600x(Va/1000)²、油压缓冲器a=400x(Va/1000)²) W:负载重量((实际情况决定))。 | ||||||||||||||||||||||||
安装和使用
1. 气缸的固定
1.1 请参考下表选用合适长度的固定螺丝并按标准规定的锁紧力矩固定气缸、锁紧力矩太大,会造成动作不良;锁紧力矩太小,会造成位置偏移或零件掉落。
横向固定(本体攻牙下锁式)

| 型号 | 固定螺丝规格 | 最大锁紧扭矩(Nm) | 最大锁紧深度(mm) |
| AHLQ6 | M4X0.7 | 2.1 | 0 |
| AHLQ8 | M4X0.7 | 2.1 | 8 |
| AHLQ12 | M5X0.8 | 4.4 | 10 |
| AHLQ16 | M6X1.0 | 4.4 | 10 |
| AHLQ20 | M6×1.0 | 7.4 | 12 |
| AHLQ25 | M8X1.25 | 18.0 | 16 |
横向固定(本体通孔上锁式)

| 型号 | 固定螺丝规格 | 最大锁紧扭矩(Nm) | 最大锁紧深度(mm) |
| AHLQ6 | M3X0.5 | 1.2 | 8.0 |
| AHLQ8 | M3X0.5 | 1.2 | 9.6 |
| AHLQ12 | M4X0.7 | 2.8 | 13.4 |
| AHLQ16 | M5X0.8 | 5.7 | 16.7 |
| AHLQ20 | M5X0.8 | 5.7 | 22.0 |
| AHLQ25 | M6×1.0 | 10.0 | 27.0 |
竖向固定(本体攻牙)

| 型号 | 固定螺丝规格 | 最大锁紧扭矩(Nm) | 最大锁紧深度(mm) |
| AHLQ6 | M2.5X0.45 | 0.5 | 3.5 |
| AHLQ8 | M3X0.5 | 0.9 | 4.0 |
| AHLQ12 | M4X0.7 | 2.1 | 6.0 |
| AHLQ16 | M5X0.8 | 4.4 | 7.0 |
| AHLQ20 | M5X0.8 | 4.4 | 8.0 |
| AHLQ25 | M6X1.0 | 7.4 | 10.0 |
常问问题
-
问:AHLQ、AHLQL 系列双轴型精密滑台气缸的工作原理是什么?
答:AHLQ、AHLQL 系列双轴型精密滑台气缸为复动型,利用压缩空气作为动力源。当向气缸的不同气腔通入压缩空气时,气压推动活塞在缸筒内做往复直线运动,通过双活塞杆结构将直线运动传递至滑台,从而带动负载实现精确的直线位移。双精密线性导轨保证了运动的高精度和高刚性,浮动接头设计可使活塞杆不承受额外负载力矩,确保稳定运行。

方向控制元件
气缸
旋转执行器/气爪
真空用元件
气源处理元件
F.R.L组件/压力控制元件
配管&接头,速度控制阀
传感器/开关



