0102030405
产品优势
ATG AAF系列空气过滤器,是您气动设备需求的理想之选。我们的气动空气过滤器和压缩空气过滤器性能卓越,确保您的空气供应始终保持清洁高效。这些过滤器采用高强度铝合金打造的坚固外壳,不仅耐腐蚀,而且经久耐用,不易老化。AAF系列过滤器拥有高达40μm的过滤精度,能够有效去除空气中的杂质,是空气处理装置、FRL装置和自动排水空气过滤器等各种应用的理想之选。无论您需要用于包装机械还是汽车工具的空气过滤器,我们的工业空气干燥过滤器都能保证最佳性能和可靠性。使用ATG AAF系列空气过滤器提升您的气动系统,体验空气质量和设备寿命的显著提升。
技术参数
| 保证耐压力 | 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} |
| 最高使用压力 | 1.0Mpa{10.2kgf/cm²} |
| 环境及流体温度 | -5~60℃(未冻结) |
| 过滤孔径 | 40μm(注) |
| 杯材料 | 聚碳酸脂 |
| 杯防护罩 | AAF1000-2000(无);AAF3000-5000(有) |
| 注:精度有5、10、20、70、100μm可供选择。 | |
| 型号 | 规格 | |||
| 额定流量(L/min) | 接管口径(G) | 杯组合(cm²) | ||
| 手动排水型 | 自动排水型 | |||
| AAF1000-M5 | AAF1000-M5D | 110 | M5 | 4 |
| AAF2000-01 | AAF2000-01D | 750 | 1/8 | 15 |
| AAF2000-02 | AAF2000-02D | 750 | 1/4 | 15 |
| AAF3000-02 | AAF3000-02D | 1500 | 1/4 | 20 |
| AAF3000-03 | AAF3000-03D | 1500 | 3/8 | 20 |
| AAF4000-03 | AAF4000-03D | 4000 | 3/8 | 45 |
| AAF4000-04 | AAF4000-04D | 4000 | 1/2 | 45 |
| AAF4000-06 | AAF4000-06D | 6000 | 3/4 | 45 |
| AAF5000-06 | AAF5000-06D | 7000 | 3/4 | 130 |
| AAF5000-10 | AAF5000-10D | 7000 | 1 | 130 |
| 注:标准 2000 通常为关闭状态,3000-5000 通常为打开状态。 | ||||
订购码
象征
外形尺寸

| 型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | 连自动排水器 |
| B | |||||||||||||||
| AAF1000-M5 | M5 | 25 | 68 | 7.5 | 25 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 25 | 87 |
| AAF2000-01/02 | 1/8·1/4 | 40 | 97.5 | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 21 | 5.5 | 8.5 | 40 | 1.8 | 40 | 120 |
| AAF3000-02/03 | 1/4·3/8 | 53 | 134 | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 24 | 6.5 | 8 | 53 | 1.8 | 55 | 173 |
| AAF4000-03/04 | 3/8·1/2 | 70 | 169 | 17 | 70 | 17 | 50 | 51.5 | 24 | 8.5 | 12 | 69 | 1.8 | 72 | 186 |
| AAF4000-06 | 3/4 | 75 | 173 | 20 | 70 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 72 | 191 |
| AAF5000-06/10 | 3/4·1 | 90 | 248 | 25 | 90 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 266 |
常问问题
-
问:AAF系列空气过滤器如何提高设备使用寿命?
答:AAF系列空气过滤器通过确保洁净的空气供应并有效去除杂质,有助于维持气动系统和设备的性能和使用寿命。
-
问:AAF系列空气滤清器多久更换一次?
答:AAF系列空气滤清器的更换频率取决于使用情况和环境条件。建议定期检查以确定何时需要更换。

方向控制元件
气缸
旋转执行器/气动夹爪
真空用元件
气源处理元件
F.R.L组件/压力控制元件
配管&接头,速度控制阀
传感器/开关




