0102030405
规格
| 型号 | A3PA119 | A3PA219 |
| 本体材质 | 铝 | |
| 接口方式 | 螺纹(M5) | 螺纹 (G1/8") |
| 接管口径 | 进气=出气=排气=M5 | 进气=出气=排气=G1/8" |
| 工作介质 | 压缩空气(经40um以上滤网过滤)低真空 | |
| 动作方式 | 直动式 | |
| 流体温度(°C) | 5℃~50℃ | |
| 接电方式 | 引线式接电方式 | |
| 功率 | 2.5W | |
| 工作电压 | DC24V | |
| 工作压力 | -1~6ar | -1~7bar |
| 耐压 | 1.0MPa | |
| 给油 | 不给油 | |
| 环境温度(°C) | -5℃~50℃(未冻结) | |
| 使用环境 | 不能在腐蚀性气体环境中使用 | |
| 防护等级 | 防尘IP65 | |
| 响应时间 | ≤20ms | |
| 适用气缸 | Φ16-Φ40 | |
订购码
| 1. 产品型号 2. 产品系列 1:119mm 2:219mm 3. 接口管径 M5:M5(119mm系列) 06:1/8英寸(219mm系列) 4. 手动杆方式 1:有手动杆 2:无手动杆 | 5. 电压类型 B:DC24V D:DC12V 6. 导线引出方式 YL:引线式 7. 螺纹种类 无记号:G N:NPT螺纹 8. 附件包 1:带橡胶安装板 2:不带橡胶安装板 | |||||||||||||
外形尺寸
A3PA119外形图 A3PA219外形图
A3PA剖面图
| 序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
| 1 | 热固线圈 | 树脂 | 10 | 阀体 | 铝 |
| 2 | 弹簧 | 不锈钢 | 11 | 后盖 | 树脂 |
| 3 | 动铁芯 | 电磁不锈钢 | 12 | 螺钉 | 不锈钢 |
| 4 | O 型 圈 | NBR | 13 | O 型 圈 | NBR |
| 5 | 底座 | POM | 14 | O 型 圈 | NBR |
| 6 | 固定销 | 不锈钢 | 15 | 弹簧 | 不锈钢 |
| 7 | 手动杆 | POM | 16 | 活塞杆 | 铝 |
| 8 | O 型 圈 | NBR | 17 | O 型 圈 | NBR |
| 9 | 弹簧 | 不锈钢 | 18 | 密封垫 | NBR |
描述2
常问问题
-
问题 1:A3PA 3通电磁阀的主要特点是什么?
-
问2:A3PA3通电磁阀节能吗?

方向控制元件
气缸
旋转执行器/气爪
真空用元件
气源处理元件
F.R.L组件/压力控制元件
配管&接头,速度控制阀
传感器/开关


