0102030405
Poliüretan serisi Hassas Poliüretan Hortum ATU
Ürün Bilgileri
| Ürün Adı | Hassas poliüretan hortum |
| Malzeme | polieter poliüretan |
| sıvı | Hava, su |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C-+70°C (Hava), 0°C-+40°C (Su) |
| Maksimum çalışma basıncı (20 °C/saat) | 0,6 MPa |
| sertlik | 95A ~98A |
| uzunluk | 200 m/Rulo (dış çapı 6 mm'den az) |
| 100 m/Rulo (dış çap 8 mm üzeri) | |
| hoşgörülü | OD4-12mm, tolerans ±0.1mm |
| OD14-16mm, tolerans ±0.15mm | |
| Paket | Kutu, makara |
| Uygulanabilir aksesuarlar | Hızlı değiştirme konektörleri |
| Gömülü boru bağlantı parçaları | |
| Mikro tüp bağlantı elemanları |
Not: Diğer boyut ve renk seçenekleri için lütfen bizimle iletişime geçin.
Ürün Parametresi
| Model | Dış Çap x İç Çap (mm) | Maksimum Çalışma Basıncı | Minimum Bükme Yarıçapı (mm) | ||
| 20℃ | 40℃ | 60℃ | |||
| ATU0212 | 2x1.2 | HAVA 0.8 su 0.6 | HAVA 0,65 su 0,5 | HAVA 0,5 su 0.4 | 4 |
| ATU0425 | 4x2.5 | 10 | |||
| ATU0604 | 6x4 | 15 | |||
| ATU0805 | 8x5 | 20 | |||
| ATU1065 | 10x 6.5 | 27 | |||
| ATU1208 | 12x8 | 35 | |||
| ATU1410 | 14x10 | 40 | |||
| ATU1612 | 16x12 | 45 | |||
| DİĞER 1/8" | 3.18x2 | 10 | |||
| DİĞER 3/16" | 4.76x3.18 | 15 | |||
| DİĞER 1/4" | 6.35 x 4.23 | 23 | |||
| DİĞER 3/8" | 9,53 x 6,35 | 27 | |||
| DİĞER 1/2" | 12.7x8.46 | 35 | |||
SSS
açıklama2
-
S: ATU poliüretan hortumunun başlıca avantajları nelerdir?

Yön Kontrol Vanaları
Hava Silindirleri
Döner Aktüatörler/Hava Tutucular
Vakum Ekipmanları
Hava Hazırlama Ekipmanları
Modüler FRL
Bağlantı Parçaları ve Borular, Akış Kontrol Ekipmanları
Sensörler/Anahtarlar


