0102030405
SCDC Throttle Right Angle Terminal
2D Drawings

Specifications
| Model | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦP |
|
||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||
| SCDC4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 19.5 | 7.5 | 23.5 | 24.5 | 20 | 21 | 11 | 8 |
| SCDC4-01 | R1/8 | 7.5 | 22.5 | 10.5 | 31.5 | 32.5 | 27.5 | 28.5 | 12 | ||
| SCDC4-02 | R1/4 | 10.5 | 24.5 | 12.5 | 38 | 39 | 32 | 33 | 13 | 14 | |
| SCDC6-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21.5 | 8.5 | 23.5 | 24.5 | 20 | 21 | 13 | 8 |
| SCDC6-01 | R1/8 | 7.5 | 22.5 | 10.5 | 31.5 | 32.5 | 27.5 | 28.5 | 12 | ||
| SCDC6-02 | R1/4 | 10.5 | 24.5 | 12.5 | 38 | 39 | 32 | 33 | 14 | ||
| SCDC6-03 | R3/8 | 11.5 | 26.5 | 13.5 | 43 | 44 | 36.5 | 37.5 | 19 | ||
| SCDC6-04 | R1/2 | 15 | 32 | 18 | 50 | 51 | 42 | 43 | 14.5 | 24 | |
| SCDC8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 25 | 11.5 | 31.5 | 32.5 | 27.5 | 28.5 | 14.5 | 12 |
| SCDC8-02 | R1/4 | 10.5 | 28 | 13 | 38 | 39 | 32 | 33 | 14 | ||
| SCDC8-03 | R3/8 | 11.5 | 29 | 14.5 | 43 | 44 | 36.5 | 37.5 | 19 | ||
| SCDC8-04 | R1/2 | 15 | 32 | 18 | 50 | 51 | 42 | 43 | 24 | ||
| SCDC10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 30.5 | 13.5 | 31.5 | 32.5 | 27.5 | 28.5 | 18.5 | 12 |
| SCDC10-02 | R1/4 | 10.5 | 32.5 | 15 | 38 | 39 | 32 | 33 | 14 | ||
| SCDC10-03 | R3/8 | 11.5 | 33 | 16.5 | 43 | 44 | 36.5 | 37.5 | 19 | ||
| SCDC10-04 | R1/2 | 15 | 36 | 18 | 50 | 51 | 42 | 43 | 24 | ||
| SCDC12-02 | 12 | R1/4 | 10.5 | 33 | 16.5 | 38 | 39 | 32 | 33 | 21 | 14 |
| SCDC12-03 | R3/8 | 11.5 | 35 | 18 | 43 | 44 | 36.5 | 37.5 | 19 | ||
| SCDC12-04 | R1/2 | 15 | 36 | 19.5 | 50 | 51 | 42 | 43 | 24 | ||
| Model | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦP | ![]() |
||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||
| SCDC4-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 22.5 | 9 | 31.5 | 32.5 | 26 | 27 | 11 | 12 |
| SCDC4-G01 | G1/4 | 8.5 | 24.5 | 10 | 38 | 39 | 29.5 | 30.5 | 13 | 14 | |
| SCDC6-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 23.5 | 9 | 31.5 | 32.5 | 26 | 27 | 12 | |
| SCDC6-G02 | G1/4 | 8.5 | 25.5 | 10 | 38 | 39 | 29.5 | 30.5 | 13 | 14 | |
| SCDC6-G03 | G3/8 | 9.5 | 26.5 | 11.5 | 43 | 44 | 33.5 | 34.5 | 19 | ||
| SCDC6-G04 | G1/2 | 12 | 32 | 14.5 | 50 | 51 | 38 | 39 | 14.5 | 24 | |
| SCDC8-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 26.5 | 10 | 31.5 | 32.5 | 26 | 27 | 14.5 | 12 |
| SCDC8-G02 | G1/4 | 8.5 | 28 | 10.5 | 38 | 39 | 29.5 | 30.5 | 14 | ||
| SCDC8-G03 | G3/8 | 9.5 | 29 | 11.5 | 43 | 44 | 33.5 | 34.5 | 19 | ||
| SCDC8-G04 | G1/2 | 12 | 32 | 14.5 | 50 | 51 | 38 | 39 | 24 | ||
| SCDC10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 29 | 12 | 31.5 | 32.5 | 26 | 27 | 18.5 | 12 |
| SCDC10-G02 | G1/4 | 8.5 | 31 | 12.5 | 38 | 39 | 29.5 | 30.5 | 14 | ||
| SCDC10-G03 | G3/8 | 9.5 | 33 | 13.5 | 43 | 44 | 33.5 | 34.5 | 19 | ||
| SCDC10-G04 | G1/2 | 12 | 34.5 | 14.5 | 50 | 51 | 38 | 39 | 24 | ||
| SCDC12-G02 | 12 | G1/4 | 8.5 | 33 | 14 | 38 | 39 | 29.5 | 30.5 | 21 | 14 |
| SCDC12-G03 | G3/8 | 9.5 | 35 | 15 | 43 | 44 | 33.5 | 34.5 | 19 | ||
| SCDC12-G04 | G1/2 | 12 | 37 | 16 | 50 | 51 | 38 | 39 | 24 | ||
description2
-
Q: What is the application scope of this product?
A: It is suitable for pneumatic pipeline systems that require throttling control, especially for industrial environments with high temperature and high pressure conditions, such as machinery manufacturing, automated production lines and other fields.

Directional Control Valves
Air Cylinders
Rotary Actuators/Air Grippers
Vacuum Equipment
Air Preparation Equipment
Modular F.R.L.
Fittings and Tubing,Flow Control Equipment
Sensors/Switches




