- Направленные регулирующие клапаны
- Пневматический цилиндр
- Поворотные приводы/Пневматические захваты
- Вакуумное оборудование
- Оборудование для подготовки воздуха
- Модульный FRL
- Фитинги и трубки, оборудование для регулирования потока
- Датчики/переключатели
- Другой
Тройник с Т-образной резьбой ASSB
2D-структурная диаграмма


Технические характеристики
| Модель | ΦD | Г | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | ΦP | ![]() |
| ASSB04-G01 | 4 | Г1/8 | 6 | 36.5 | 19 | 18 | 10 | 14 |
| ASSB04-G02 | Г1/4 | 7 | 36.5 | 20.5 | 18.5 | 10 | 17 | |
| ASSB06-G01 | 6 | Г1/8 | 6 | 40 | 20 | 20 | 12 | 14 |
| ASSB06-G02 | Г1/4 | 7 | 40 | 21.5 | 20.5 | 12 | 17 | |
| ASSB08-G01 | 8 | Г1/8 | 6 | 45.5 | 23.5 | 24.5 | 14 | 14 |
| ASSB08-G02 | Г1/4 | 7 | 45.5 | 24.5 | 24.5 | 14 | 17 | |
| ASSB08-G03 | Г3/8 | 7.5 | 45.5 | 25.5 | 25 | 14 | 20 | |
| ASSB10-G02 | 10 | Г1/4 | 6.5 | 53.5 | 26.5 | 28.5 | 17 | 17 |
| ASSB10-G03 | Г3/8 | 6.5 | 53.5 | 26.5 | 28.5 | 17 | 21 | |
| ASSB10-G04 | Г1/2 | 10 | 53.5 | 30 | 28.5 | 17 | 24 | |
| ASSB12-G02 | 12 | Г1/4 | 6.5 | 59.5 | 31 | 34.5 | 20 | 17 |
| ASSB12-G03 | Г3/8 | 6.5 | 59.5 | 27.5 | 31 | 20 | 21 | |
| ASSB12-G04 | Г1/2 | 10 | 59.5 | 31 | 31 | 20 | 24 | |
| ASSB16-G03 | 16 | Г3/8 | 7.5 | 70 | 37 | 41.5 | 24 | 21 |
| ASSB16-G04 | Г1/2 | 10 | 70 | 39.5 | 41.5 | 24 | 24 |
| Модель | ΦD | Р | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | ΦP | ![]() |
| ASSB04-M5 | 4 | М5 | 4.5 | 36.5 | 21 | 21.5 | 10 | 10 |
| ASSB04-M6 | М6 | 5 | 36.5 | 21.5 | 21.5 | 10 | 10 | |
| ASSB04-01 | Р1/8 | 7.5 | 36.5 | 19 | 20 | 10 | 10 | |
| ASSB04-02 | Р1/4 | 9.5 | 36.5 | 21.5 | 20.5 | 10 | 14 | |
| ASSB06-M5 | 6 | М5 | 4.5 | 40 | 22 | 23.5 | 12 | 10 |
| ASSB06-M6 | М6 | 5 | 40 | 22.5 | 23.5 | 12 | 10 | |
| ASSB06-01 | Р1/8 | 7.5 | 40 | 20 | 22 | 12 | 12 | |
| ASSB06-02 | Р1/4 | 9.5 | 40 | 22.5 | 22.5 | 12 | 14 | |
| ASSB08-01 | 8 | Р1/8 | 7.5 | 45.5 | 23.5 | 26.5 | 14 | 14 |
| ASSB08-02 | Р1/4 | 9.5 | 45.5 | 24 | 25 | 14 | 14 | |
| ASSB08-03 | Р3/8 | 11 | 45.5 | 26.5 | 27 | 14 | 17 | |
| ASSB10-02 | 10 | Р1/4 | 9.5 | 53.5 | 28 | 30.5 | 17 | 17 |
| ASSB10-03 | Р3/8 | 11 | 53.5 | 28.5 | 31 | 17 | 17 | |
| ASSB10-04 | Р1/2 | 14 | 53.5 | 31.5 | 32 | 17 | 21 | |
| ASSB12-02 | 12 | Р1/4 | 9.5 | 59.5 | 32.5 | 36.5 | 20 | 17 |
| ASSB12-03 | Р3/8 | 11 | 59.5 | 29.5 | 33 | 20 | 17 | |
| ASSB12-04 | Р1/2 | 14 | 59.5 | 32.5 | 34 | 20 | 21 | |
| ASSB16-03 | 16 | Р3/8 | 11 | 70 | 38 | 43.5 | 24 | 21 |
| ASSB16-04 | Р1/2 | 14 | 70 | 41 | 44.5 | 24 | 21 |
Код заказа
Код заказа фитингов из нержавеющей стали 316Lописание2
Часто задаваемые вопросы
-
В: Можно ли смешивать серии ASSB-R и ASSB-G?

Направленные регулирующие клапаны
Пневматические баллоны
Поворотные приводы/Пневматические захваты
Вакуумное оборудование
Оборудование для подготовки воздуха
Модульный FRL
Фитинги и трубки, оборудование для регулирования потока
Датчики/переключатели



