0102030405
Mangueira de poliuretano de precisão da série ATU
Informações do produto
| Nome do produto | Mangueira de poliuretano de precisão |
| Material | poliuretano poliéter |
| fluido | Ar, água |
| Temperatura de operação | -40°C a +70°C (Ar), 0°C a +40°C (Água) |
| Pressão máxima de trabalho ( 20 °C/hora) | 0,6 MPa |
| dureza | 95A ~98A |
| comprimento | 200m/rolo (diâmetro externo inferior a 6mm) |
| 100m/rolo (diâmetro externo 8mm ou mais) | |
| tolerante | OD4-12mm, tolerância ±0,1mm |
| Diâmetro externo de 14 a 16 mm, tolerância de ±0,15 mm | |
| Pacote | Caixa, carretel |
| Acessórios aplicáveis | Conectores de troca rápida |
| Conexões de tubulação embutidas | |
| Conectores de microtubos |
Observação: Entre em contato conosco para outras opções de tamanho e cor.
Parâmetro do produto
| Modelo | OD x ID (mm) | Pressão máxima de operação | Raio de curvatura mínimo (mm) | ||
| 20℃ | 40℃ | 60℃ | |||
| ATU0212 | 2x1,2 | AR 0,8 água 0,6 | AR 0,65 água 0,5 | AR 0,5 água 0,4 | 4 |
| ATU0425 | 4x2,5 | 10 | |||
| ATU0604 | 6x4 | 15 | |||
| ATU0805 | 8x5 | 20 | |||
| ATU1065 | 10x 6,5 | 27 | |||
| ATU1208 | 12x8 | 35 | |||
| ATU1410 | 14x10 | 40 | |||
| ATU1612 | 16x12 | 45 | |||
| OUTROS 1/8 " | 3,18x2 | 10 | |||
| OUTROS 3/16" | 4,76 x 3,18 | 15 | |||
| OUTROS 1/4 " | 6,35 x 4,23 | 23 | |||
| OUTROS 3/8 " | 9,53 x 6,35 | 27 | |||
| OUTROS 1/2 " | 12,7 x 8,46 | 35 | |||
Perguntas frequentes
descrição2
-
P: Quais são as principais vantagens da mangueira de poliuretano ATU?

Válvulas de controle direcional
Cilindros de ar
Atuadores rotativos/Pinças pneumáticas
Equipamento de vácuo
Equipamento de preparação de ar
FRL modular
Conexões e Tubos, Equipamentos para Controle de Fluxo
Sensores/Interruptores


