0102030405
Wąż poliuretanowy precyzyjny serii ATU
Informacje o produkcie
| Nazwa produktu | Precyzyjny wąż poliuretanowy |
| Tworzywo | poliuretan polieterowy |
| płyn | Powietrze, woda |
| Temperatura pracy | -40°C-+70°C (powietrze),0°C-+40°C (woda) |
| Maksymalne ciśnienie robocze (20 °C) | 0,6 MPa |
| twardość | 95A ~98A |
| długość | 200 m/rolka (średnica zewnętrzna mniejsza niż 6 mm) |
| 100 m/rolka (średnica zewnętrzna 8 mm powyżej) | |
| tolerancyjny | OD4-12mm, tolerancja ±0,1mm |
| OD14-16mm, tolerancja ±0,15mm | |
| Pakiet | Pudełko, szpula |
| Akcesoria, które można zastosować | Szybkozłącza |
| Wbudowane złączki rurowe | |
| Złączki mikrorurowe |
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących innych rozmiarów i kolorów prosimy o kontakt.
Parametr produktu
| Model | OD x ID (mm) | Maksymalne ciśnienie robocze | Minimalny promień gięcia (mm) | ||
| 20℃ | 40℃ | 60℃ | |||
| ATU0212 | 2x1,2 | POWIETRZE 0,8 woda 0,6 | POWIETRZE 0,65 woda 0,5 | POWIETRZE 0,5 woda 0,4 | 4 |
| ATU0425 | 4x2,5 | 10 | |||
| ATU0604 | 6x4 | 15 | |||
| ATU0805 | 8x5 | 20 | |||
| ATU1065 | 10x 6,5 | 27 | |||
| ATU1208 | 12x8 | 35 | |||
| ATU1410 | 14x10 | 40 | |||
| ATU1612 | 16x12 | 45 | |||
| INNE 1/8" | 3,18x2 | 10 | |||
| INNE 3/16" | 4,76x3,18 | 15 | |||
| INNE 1/4" | 6,35 x 4,23 | 23 | |||
| INNE 3/8" | 9,53 x 6,35 | 27 | |||
| INNE 1/2" | 12,7x8,46 | 35 | |||
Często zadawane pytania
opis2
-
P: Jakie są główne zalety węża poliuretanowego ATU?

Zawory sterujące kierunkowe
Cylindry pneumatyczne
Siłowniki obrotowe/chwytaki pneumatyczne
Sprzęt próżniowy
Sprzęt do przygotowania powietrza
Modułowy FRL
Złączki i rury, urządzenia do kontroli przepływu
Czujniki/Przełączniki


