0102030405
ATR-serie dubbelassige cilinder
Specificatie
| Binnendiameter (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Actieformulier | Dubbelwerkend type | |||||
| Werkmedium | Lucht (gefilterd met een filter van 40 μm of meer) | |||||
| Bedrijfsdrukbereik | 0,15~1,0 MPa (22~145 psi) | |||||
| Zorg voor drukbestendigheid | 1,5 MPa (215 psi) | |||||
| Bedrijfstemperatuur℃ | -20~70 | |||||
| Bedrijfssnelheidsbereik mm/s | 30~500 | |||||
| Instelslag (mm) | -5~0 | |||||
| Tolerantiebereik voor beroertes | ≤100+10 >100+1,5 | |||||
| Buffertype | Valmatten | |||||
| Nauwkeurigheid zonder rotatie[Opmerking 1] | ±0,2° | ±0,15° | ±0,1° | |||
| Pijpdiameter[Opmerking 2] | M5X0.8 | PT1/8 | ||||
[Opmerking 1] Niet-rotatienauwkeurigheid verwijst naar de rotatiehoek van de cilindermontageplaat wanneer de cilinder volledig is ingetrokken.
[Opmerking 2] Beschikbare schroefdraadtypen zijn PT, G en NPT.
Reis
| Binnendiameter (mm) | Standaard reisplan | Maximale slag |
| 6 | 10 20 30 40 50 | 50 |
| 10 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 100 |
| 16 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 | 200 |
| 20 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 | 200 |
| 25 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 | 200 |
| 32 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 | 200 |
[Opmerking] Niet-standaard slaglengtes binnen het bereik van 100 mm worden geproduceerd in stappen van 5 mm ten opzichte van de voorgaande standaard slaglengte van de cilinder. De afmetingen zijn gelijk aan die van de voorgaande standaard slaglengte van de cilinder.
Een cilinder met een niet-standaard slag van 35 mm wordt bijvoorbeeld gemaakt van een standaardcilinder met een slag van 40 mm, en de afmetingen zijn hetzelfde.
Bestelcode
[Opmerking 1] Alle ATN-series zijn voorzien van magneten.
[Opmerking 2] Wanneer de pijp M5 is, is dit item leeg.
Interne structuur en materialen van de belangrijkste onderdelen
ATR
| Serienummer | naam | Materiaal | Serienummer | naam | Materiaal |
| 1 | Zeskantschroeven | Middelmatig koolstofstaal | 11 | Draag pads | nylon6 |
| 2 | Cilinder bevestigingsplaat | aluminiumlegering | 12 | achterkant | aluminiumlegering |
| 3 | Valmatten | ZIEN | 13 | Valmatten | TPU |
| 4 | schroef | Vrij snijdend staal | 14 | zuiger0 maken | NBR |
| 5 | Moer | Middelmatig koolstofstaal | 15 | Magnetische zitting | SUS304 (φ6/10)/aluminiumlegering (overig) |
| 6 | zuigerstang | Middelmatig koolstofstaal (φ25/32) / SUS304 (overig) | 16 | Adresschroef | Middelmatig koolstofstaal |
| 7 | C-type gesp | Veerstaal | 17 | Ontologie | aluminiumlegering |
| 8 | voorpagina | aluminiumlegering | 18 | OType ring | NBR |
| 9 | magneet | plastic(φ32)/Zeldzame aardmetalen(overig) | 19 | schachtkern○maken | NBR |
| 10 | zuiger | SUS304 (φ6/10)/aluminiumlegering (overig) |
Externe specificaties
ATR6~16
| Cilinderdiameter /Spleiten | A | AB | AC | B | NIET | C | DAT | D | EN | G | JC LC | T | |||||||
| Reis≤ | 10~25 | 30~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||
| 6 | 58.5 | 13.5 | 45 | 37 | 35 | 16 | 14 | 4 | 8 | 16 | JC=10+reis/2 | - | - | - | - | - | - | 23 | |
| LC=13+reis | |||||||||||||||||||
| 10 | 72 | 17 | 55 | 46 | 44 | 17 | 15 | 6 | 9 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | - | - | - | 36.5 |
| 16 | 79 | 19 | 60 | 58 | 56 | 20 | 18 | 8 | 9 | 25 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 | 46.5 |
| Cilinderdiameter /Symbool | J | JB | K | L | LB | M | N | NB | PA | PB | R | S |
| 6 | Eenzijdig: gemiddeld6.5diep3.5Doorvoergat:φ3.5 | 13 | een | M3X0.5 diep4.5 | 10 | M3X0.5 | M3X0.5 doorlopend gat | 28 | 24.5 | 6.5 | M3X0.5 | 4.5 |
| 10 | Eenzijdig: gemiddeld6.5diep3.5Doorvoergat:φ3.5 | 20 | M4X0.7Tandpiercing | M3X0.5 diep5 | 20 | M5X0.8 | M3X0.5 diep7.5 | 35 | 30 | 8 | M4X0.7 | 3.5 |
| 16 | eenzijdig:φ8.0diep4.5Doorvoergat:φ4.5 | 30 | M5X0.8Tandpiercing | M4X0.7 diep5 | 30 | M6X1.0 | M4X0.7 doorlopend gat | 45 | 38 | 8 | M5X0.8 | 5 |
ATR20~32


| Cilinderdiameter /symbool | A | AB | AC | B | NIET | C | DAT | D | EN | G | JB | JC LB | P | PA | PB | ||||||
| Beroerte ≤ | 10~25 | 30~50 | 60~80 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||
| 20 | 94 | 24 | 70 | 64 | 62 | 25 | 23 | 10 | 12 | 28 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | M5X0.8 | 46 | 9 |
| 25 | 96 | 24 | 72 | 80 | 78 | 30 | 28 | 12 | 12 | 35 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | PT1/8 | 43 | 9 |
| 32 | 112 | 30 | 82 | 98 | 96 | 38 | 36 | 16 | 14 | 44 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | PT1/8 | 53 | 10 |
| Cilinderdiameter /symbool | J | K | L | LC | M | N | NB | R | S | T |
| 20 | Enkelzijdig: φ9,5, diepte 5,5, doorlopend gat: midden 5,5 | M6X1.0 | M4X0.7 diepte 5.5 | 9.5 | M8X1.25 | M4X0.7 diepte 6 | 50 | M5X0.8 | 6.5 | 52 |
| 25 | Enkelzijdig: Φ11, diepte 6,5, doorlopend gat: φ7 | M8X1.25 | M5X0.8 diepte 7 | 13 | M8X1.25 | M5X0.8 diepte 7.5 | 60 | M6X1.0 | 9 | 61 |
| 32 | Enkelzijdig: Φ11, diepte 6,5, doorlopend gat: φ7 | M8×1.25 | M5X0.8 diepte 7 | 20 | M10×1.5 | M5X0.8 diepte 8 | 75 | M6X1.0 | 11.5 | 73 |
Installatie en gebruik
1. Bevestiging van cilinder en armatuur:
2. Toelaatbare zijdelingse belasting: Overschrijd de waarden in de onderstaande tabel niet.
3. Toegestane doorbuiging van de stangeinden: Overschrijd de waarden in de onderstaande tabel niet.
Veelgestelde vragen
-
V: Aan welke normen voldoen de dubbele ascilinders van de ATR-serie?
-
V: Wat zijn de functies van de twee sets inlaat- en uitlaatpoorten aan weerszijden van de cilinder?
A: Er zijn twee sets inlaat- en uitlaatpoorten beschikbaar waaruit gekozen kan worden op basis van de daadwerkelijke behoeften. Bij complexe leidingconfiguraties van pneumatische systemen, of wanneer het nodig is om de inlaat- en uitlaatkanalen te wisselen voor verschillende bedrijfsomstandigheden, bieden deze twee sets inlaat- en uitlaatpoorten meer mogelijkheden, waardoor het systeemontwerp flexibeler wordt en aan uiteenlopende operationele eisen kan worden voldaan.

Richtingsregelkleppen
Luchtcilinders
Roterende actuatoren/luchtgrijpers
Stofzuigerapparatuur
Luchtvoorbereidingsapparatuur
Modulaire FRL
Koppelingen en buizen, apparatuur voor debietregeling
Sensoren/schakelaars


