0102030405
AG-serie luchtfilter
Technische parameters
| Model | AGF200-06 | AGF200-08 | AGF300-08 | AGF300-10 | AGF300-15 | AGF400-10 | AGF400-15 |
| Werkmedium | Lucht | ||||||
| Diameter van de aansluitpoort | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| Nauwkeurigheid van de filtercartridge | 40 μm of 5 μm | ||||||
| Bedrijfsdrukbereik | Automatische en differentiële drukafvoer: 0,15-0,9 MPa | ||||||
| Gegarandeerde drukbestendigheid | 1,5 MPa | ||||||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5~60℃(niet bevroren) | ||||||
| Inhoud filterbeker | 10CC | 40cc | 80cc | ||||
| Gewicht | 135 g | 360 g | 680 g | ||||
Bestel-ID
Simol
Totale afmeting


| Model | A | B | NIET | C | DAT | K | DE | KB | KC | P | Q |
| AGF300-08 | 60 | 67,5 | 41 | 182 | 164 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | G1/4 | G1/8 |
| AGF300-10 | 60 | 67,5 | 41 | 182 | 164 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | G3/8 | G1/8 |
| AGF300-15 | 60 | 67,5 | 41 | 182 | 164 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | G1/2 | G1/8 |
| AGF400-10 | 60 | 85,5 | 50 | 208 | 185 | 8.6 | 55 | 11 | 33.5 | G3/8 | een |
| AGF400-15 | 60 | 85.8 | 50 | 208 | 185 | 8.6 | 55 | 11 | 33.5 | G1/2 | een |
Veelgestelde vragen
-
V: Hoe bereikt de AG-serie een hoge waterafscheidingsefficiëntie?
A: Het beschikt over een unieke geleide stromingsstructuur die ervoor zorgt dat de lucht roteert, waardoor vloeistoffen effectief van de lucht worden gescheiden en vaste deeltjes worden gefilterd met minimaal drukverlies.
-
V: Hoe vaak moet het filterpatroon worden vervangen?
A: De vervangingscyclus van de filtercartridge is afhankelijk van de mate van gasverontreiniging en de doorstroomsnelheid in de omgeving. Het wordt aanbevolen om het afvoersysteem en de filterstatus regelmatig te controleren. De filtercartridge moet onmiddellijk worden vervangen als de drukval aanzienlijk toeneemt of de filtratie-efficiëntie afneemt.

Richtingsregelkleppen
Luchtcilinders
Roterende actuatoren/luchtgrijpers
Stofzuigerapparatuur
Luchtvoorbereidingsapparatuur
Modulaire FRL
Koppelingen en buizen, apparatuur voor debietregeling
Sensoren/schakelaars


