0102030405
Selang Poliuretan Seri Presisi ATU
Informasi Produk
| Nama Produk | Selang poliuretan presisi |
| Bahan | polieter poliuretan |
| cairan | Udara, air |
| Suhu pengoperasian | -40°C-+70°C (Udara), 0°C-+40°C (Air) |
| Tekanan kerja maksimum (20 °C jam) | 0,6 MPa |
| kekerasan | 95A ~98A |
| panjang | 200m/Gulungan (diameter luar kurang dari 6mm) |
| 100m/Gulungan (diameter luar 8mm ke atas) | |
| toleran | OD4-12mm, toleransi±0.1mm |
| OD14-16mm, toleransi±0.15mm | |
| Kemasan | Kotak, gulungan |
| Aksesori yang sesuai | Konektor ganti cepat |
| Fitting pipa tertanam | |
| Konektor tabung mikro |
Catatan: Silakan hubungi kami untuk kebutuhan ukuran dan warna lainnya.
Parameter Produk
| Model | OD x ID (mm) | Tekanan Operasi Maksimum | Jari-jari Tekukan Minimum (mm) | ||
| 20℃ | 40℃ | 60℃ | |||
| ATU0212 | 2x1.2 | UDARA 0,8 air 0,6 | UDARA 0,65 air 0,5 | UDARA 0,5 air 0,4 | 4 |
| ATU0425 | 4x2,5 | 10 | |||
| ATU0604 | 6x4 | 15 | |||
| ATU0805 | 8x5 | 20 | |||
| ATU1065 | 10 x 6,5 | 27 | |||
| ATU1208 | 12x8 | 35 | |||
| ATU1410 | 14x10 | 40 | |||
| ATU1612 | 16x12 | 45 | |||
| LAINNYA 1/8 " | 3.18x2 | 10 | |||
| LAINNYA 3/16" | 4,76 x 3,18 | 15 | |||
| LAINNYA 1/4 " | 6,35 x 4,23 | 23 | |||
| LAINNYA 3/8 " | 9,53 x 6,35 | 27 | |||
| LAINNYA 1/2 " | 12,7 x 8,46 | 35 | |||
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
deskripsi2
-
T: Apa saja keunggulan utama selang poliuretan ATU?

Katup Kontrol Arah
Tabung Udara
Aktuator Putar/Penjepit Udara
Peralatan Vakum
Peralatan Persiapan Udara
FRL Modular
Fitting dan Pipa, Peralatan Pengontrol Aliran
Sensor/Sakelar


