0102030405
Silinder Pemasangan Bebas CU/CDU
Spesifikasi
| Jenis | Seri | Tindakan | Ukuran lubang (mm) |
| Standar | DENGAN | Kerja ganda, Batang tunggal | 6,10,16,20,25,32 |
| Standar | DENGAN | Aksi tunggal (Pegas kembali/memanjang) | 6,10,16,20,25,32 |
| Standar | CUW | Kerja ganda, Batang ganda | 6,10,16,20,25,32 |
| Batang tidak berputar | CUK | Kerja ganda, Batang tunggal | 6,10,16,20,25,32 |
| Batang tidak berputar | CUK | Aksi tunggal (Pegas kembali/memanjang) | 6,10,16,20,25,32 |
| Batang tidak berputar | CUKW | Kerja ganda, Batang ganda | 6,10,16,20,25,32 |
| Langkah panjang/Standar | DENGAN | Kerja ganda, Batang tunggal | 6,10,16,20,25,32 |
| Langkah panjang/ | CUK | Kerja ganda, Batang tunggal | 6,10,16,20,25,32 |
| Batang tidak berputar | |||
| Dengan bantalan udara | DENGAN-A | Kerja ganda, Batang tunggal | 20,25,32 |
| Untuk vakum | ZCUK | Kerja ganda, Batang tunggal | 10,16,20,25,32 |
-
T: Apa saja fitur unik dari SMC Free Mount Cylinder CU/CDU?
A: Silinder SMC Free Mount CU/CDU dirancang untuk menghemat ruang dengan kemampuannya untuk dipasang langsung di berbagai sisi silinder. Fitur ini memungkinkan pengaturan otomatisasi yang lebih ringkas dan fleksibel. Seri CDU mencakup model dengan sakelar otomatis untuk menambah kenyamanan dalam berbagai aplikasi otomatisasi. -
T: Bagaimana CU/CDU meningkatkan efisiensi ruang dalam otomatisasi?

Katup Kontrol Arah
Tabung Udara
Aktuator Putar/Penjepit Udara
Peralatan Vakum
Peralatan Persiapan Udara
FRL Modular
Fitting dan Pipa, Peralatan Pengontrol Aliran
Sensor/Sakelar


