01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Silinder Kompak CQ2/CDQ2
Spesifikasi
Jenis | Seri | Tindakan | Ukuran lubang (mm) |
Standar | CQ2-Z | Aksi ganda, Batang tunggal | 4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
Standar | CQ2W-Z | Aksi ganda, Batang ganda | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
Standar | CQ2-Z | Aksi tunggal (Pengembalian/perpanjangan pegas) | 12,16,20,25,32,40,50 |
Ukuran lubang besar | CQ2-Z | Aksi ganda, Batang tunggal | 125.140.160.180.200 |
Ukuran lubang besar | CQ2W-Z | Aksi ganda, Batang ganda | 125.140.160.180.200 |
Pukulan panjang | CQ2-Z | Aksi ganda, Batang tunggal | 32,40,50,63,80,100 |
Batang tidak berputar | CQ2K-Z | Aksi ganda, Batang tunggal | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
Batang tidak berputar | CQ2KW-Z | Aksi ganda, Batang ganda | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
Tahan air | Mobil CQ2-R/V | Aksi ganda, Batang tunggal | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
Tahan air | CQ2W-R/V | Aksi ganda, Batang ganda | 40,50,63,80,100 |
Pipa aksial | CQP2 | Aksi ganda, Batang tunggal | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
(Pipa umum) | |||
Pipa aksial | CQP2 | Aksi tunggal (Pengembalian/perpanjangan pegas) | 12,16,20,25,32,40,50 |
(Pipa umum) | |||
Beban anti lateral | CQ2S-Z | Aksi ganda, Batang tunggal | 32,40,50,63,80,100 |
Dengan kunci ujung | CBQ2 | Aksi ganda, Batang tunggal | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
-
Apa keuntungan utama SMC Compact Cylinder CQ2/CDQ2?
J: Silinder Kompak SMC CQ2/CDQ2 menawarkan desain yang ringkas dengan ukuran mulai dari ø4 hingga ø200, sehingga cocok untuk aplikasi yang menghemat ruang. Silinder ini memungkinkan pemasangan sakelar otomatis kecil di berbagai permukaan dan memiliki fitur pengurangan berat sebesar 5 hingga 13% dibandingkan dengan seri CQ2 yang ada. Braket kaki tipe ringkas yang baru dan braket pivot clevis ganda menyediakan opsi pemasangan tambahan. -
Bagaimana CQ2/CDQ2 berkontribusi pada efisiensi sistem otomatis?