0102030405
Silinder tiga sumbu seri ATCL, ATCM
Spesifikasi
| Diameter dalam (mm) | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Formulir tindakan | Tipe aksi ganda | ||||||||||||
| Media kerja | Udara (melalui filter 40μm di atas) | ||||||||||||
| Rentang tekanan operasi | 0,15~0,7MPa (22~100psi) | 0,15~1,0MPa (22~145psi) | |||||||||||
| Pastikan tahan terhadap tekanan. | 1,2 MPa (175 psi) | 1,5 MPa (215 psi) | |||||||||||
| Suhu pengoperasian | -20~70℃ | ||||||||||||
| Rentang kecepatan operasi | 50~500 mm/detik | 30~500 mm/detik | 50~400 mm/detik | ||||||||||
| Rentang toleransi langkah | ≤100+1 >100+5 | ||||||||||||
| Jenis penyangga | bantalan benturan | ||||||||||||
| Akurasi non-rotasi[Catatan1] | Bantalan linier | - | ±0,08° | ±0,07° | ±0,06° | ±0,05° | ±0,04° | ||||||
| Bantalan selongsong tembaga | ±0,1° | ±0,10° | ±0,09° | ±0,08° | ±0,06° | ±0,05° | |||||||
| Diameter pipa[Catatan2] | M3X0.5 | M5X0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 | ||||||||
[Catatan1]Akurasi non-rotasi adalah sudut yang dapat diputar oleh pelat penahan silinder ketika silinder ditarik sepenuhnya;
[Catatan2] Jenis ulir tabung PTtooth, Gtooth, NPTTeeth tersedia.
Perjalanan
| Diameter dalam (mm) | Rencana perjalanan standar | Langkah maksimum |
| 6 | 5 10 15 20 | 20 |
| 10 | 5 10 15 20 25 30 | 30 |
| 12 | 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 | 150 |
| 16 | 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 | 200 |
| 20 25 | 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | 250 |
| 32 40 50 63 | 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | 250 |
| 80 100 | 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | 250 |
[Catatan] Silinder langkah non-standar yang berbeda 1 hingga 5 mm dari langkah standar merupakan modifikasi dari silinder langkah standar tingkat sebelumnya dan memiliki dimensi keseluruhan yang sama.
Sebagai contoh, silinder langkah non-standar dengan langkah 86 dimodifikasi dari silinder standar dengan langkah standar 90, dan dimensi luarnya sama dengan silinder standar; namun, silinder langkah non-standar dengan langkah 84 hanya dapat dipesan sebagai silinder non-standar karena berbeda 6mm dari langkah standar sebelumnya yaitu 90.
Sebagai contoh, silinder langkah non-standar dengan langkah 86 dimodifikasi dari silinder standar dengan langkah standar 90, dan dimensi luarnya sama dengan silinder standar; namun, silinder langkah non-standar dengan langkah 84 hanya dapat dipesan sebagai silinder non-standar karena berbeda 6mm dari langkah standar sebelumnya yaitu 90.
Kode Pemesanan
Kode pemesanan silinder tiga sumbu seri ATCL, ATCMUkuran produk
Metode perbaikan
Fiksasi sekrup atas (Ф6~Ф100)
Pemasangan sekrup bawah (φ12~φ100)
Pemasangan slot T bawah (φ12~Φ100)
Fiksasi sekrup belakang (φ6~φ100)
| Diameter/Simbol Silinder | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| A | 20.5 | 23 | 41 | 46 | 54 | 64 | 78 | 86 | 110 | 124 | 156 | 188 | |
| D (Min) | Pengobatan Tradisional Tiongkok | Tidak perlu | Tidak perlu | 10 | 12 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | satu |
| TCL | satu | satu | 8 | 10 | 10 | 13 | satu | 30 | |||||
Beban dan torsi yang diizinkan
Beban yang diizinkan
ATCM6, beban yang diizinkan 10
Beban yang diizinkan ATC12~100
Untuk kecepatan operasi silinder lainnya, kalikan nilai kurva saat V=400mm/s dengan koefisien pada tabel di bawah ini untuk mendapatkan nilai perkiraan massa beban yang diizinkan.
Torsi maksimum yang diizinkan
| Diameter dalam | Jenis | Langkah (mm) | |||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||
| Satuan torsi maksimum yang diizinkan: Newton meter (N m) | |||||||||||||||||||||
Struktur internal dan material bagian utama
| Nomor seri | Nama | Nomor seri | nama |
| 1 | Pelat tetap | 12 | Pesanan khusus 0 |
| 2 | batang pemandu | 13 | cincin-O |
| 3 | Ontologi | 14 | sampul belakang |
| 4 | Gesper berbentuk C | 15 | batang piston |
| 5 | sampul depan | 16 | piston |
| 6 | bantalan benturan | 17 | Dudukan magnet |
| 7 | Pesanan khusus 0 | 18 | Gasket magnetik |
| 8 | Baut soket segi enam | 19 | magnet |
| 9 | cincin-O | 20 | Sekrup set soket segi enam |
| 10 | Bantalan linier/bantalan selongsong tembaga | 21 | Sekrup set soket segi enam |
| 11 | Gesper berbentuk C | 22 | Pengatur jarak |
Spesifikasi eksternal
ATCM6/ATCM10
ATCL/ATCM12~63
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
-
T: Apa saja karakteristik dan fungsi dari batang pemandu dan bantalan?
A: Kedua batang pemandu terbuat dari baja bantalan khusus dan dipandu oleh bantalan linier atau bantalan perunggu. Desain ini memberikan silinder ketahanan tinggi terhadap gaya torsi dan beban lateral. Bantalan linier bola baja cocok untuk aplikasi dorong silinder atau aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi dan kapasitas beban tinggi, dan bekerja sangat baik di lingkungan yang membutuhkan gerakan gesekan rendah. Bantalan polos perunggu cocok untuk aplikasi pengereman silinder dan aplikasi lain yang terkena beban radial. Dibandingkan dengan silinder rem konvensional, bantalan ini menawarkan ketahanan terhadap benturan lateral lebih dari dua kali lipat dan kekakuan torsi yang lebih besar.

Katup Kontrol Arah
Tabung Udara
Aktuator Putar/Penjepit Udara
Peralatan Vakum
Peralatan Persiapan Udara
FRL Modular
Fitting dan Pipa, Peralatan Pengontrol Aliran
Sensor/Sakelar

