0102030405
पॉलीयुरेथेन सीरीज़ प्रेसिजन पॉलीयुरेथेन होज़ एटीयू
उत्पाद की जानकारी
| प्रोडक्ट का नाम | सटीक पॉलीयूरेथेन नली |
| सामग्री | पॉलीथर पॉलीयुरेथेन |
| तरल पदार्थ | हवा, पानी |
| परिचालन तापमान | -40°C से +70°C (हवा), 0°C से +40°C (पानी) |
| अधिकतम कार्यकारी दबाव (20 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा) | 0,6 एमपीए |
| कठोरता | 95ए ~98ए |
| लंबाई | 200 मीटर/रोल (बाहरी व्यास 6 मिमी से कम) |
| 100 मीटर/रोल (बाहरी व्यास 8 मिमी से अधिक) | |
| सहिष्णु | बाहरी व्यास 4-12 मिमी, सहनशीलता ±0.1 मिमी |
| बाहरी व्यास 14-16 मिमी, सहनशीलता ±0.15 मिमी | |
| पैकेट | बॉक्स, स्पूल |
| लागू सहायक उपकरण | त्वरित-परिवर्तन कनेक्टर |
| एम्बेडेड पाइप फिटिंग | |
| माइक्रो ट्यूब कनेक्टर |
नोट: अन्य आकार और रंग संबंधी आवश्यकताओं के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | ओडी x आईडी (मिमी) | अधिकतम परिचालन दबाव | न्यूनतम बेंडिंग त्रिज्या (मिमी) | ||
| 20℃ | 40℃ | 60℃ | |||
| एटीयू0212 | 2x1.2 | वायु 0.8 पानी 0.6 | वायु 0.65 पानी 0.5 | वायु 0.5 पानी 0.4 | 4 |
| एटीयू0425 | 4x2.5 | 10 | |||
| एटीयू0604 | 6x4 | 15 | |||
| एटीयू0805 | 8x5 | 20 | |||
| एटीयू1065 | 10x 6.5 | 27 | |||
| एटीयू1208 | 12x8 | 35 | |||
| एटीयू1410 | 14x10 | 40 | |||
| एटीयू1612 | 16x12 | 45 | |||
| अन्य 1/8 " | 3.18x2 | 10 | |||
| अन्य 3/16" | 4.76x3.18 | 15 | |||
| अन्य 1/4 " | 6.35 x 4.23 | 23 | |||
| अन्य 3/8 " | 9.53 x 6.35 | 27 | |||
| अन्य 1/2 " | 12.7x8.46 | 35 | |||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वर्णन 2
-
प्रश्न: एटीयू पॉलीयुरेथेन होज़ के मुख्य लाभ क्या हैं?

दिशात्मक नियंत्रण वाल्व
वायु सिलेंडर
रोटरी एक्चुएटर्स/एयर ग्रिपर्स
वैक्यूम उपकरण
वायु तैयारी उपकरण
मॉड्यूलर एफआरएल
फिटिंग और ट्यूबिंग, प्रवाह नियंत्रण उपकरण
सेंसर/स्विच


