डिजिटल वाटर फ्लो स्विच – ANPF3W सीरीज
उत्पाद अवलोकन
उच्च परिशुद्धता वाला ANPF3W डिजिटल जल प्रवाह स्विच, दोहरे/त्रिरंग डिस्प्ले, घूर्णन योग्य मॉड्यूल, 20–350 लीटर/मिनट की प्रवाह सीमा, IP65 सुरक्षा और औद्योगिक स्वचालन और शीतलक प्रणाली की निगरानी के लिए IO-Link संगतता।
ANPF3W सीरीज़ एक उच्च परिशुद्धता वाला डिजिटल फ्लो स्विच है जिसे औद्योगिक प्रणालियों में पानी या शीतलक के प्रवाह की सटीक निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर डिज़ाइन और लचीले डिस्प्ले विकल्पों के संयोजन से यह विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है और साथ ही स्थापना के लिए आवश्यक स्थान भी बचाता है।
एप्लिकेशन स्पॉटलाइट
औद्योगिक स्वचालन, शीतलन प्रणालियों, जल परिपथों और उत्पादन लाइनों के लिए आदर्श, जहाँ सटीक प्रवाह निगरानी और नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसका मॉड्यूलर और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे सीमित स्थान वाले प्रतिष्ठानों और बहु-स्टेशन सेटअपों के लिए उपयुक्त बनाता है।
तकनीकी मापदंड
| यदि आवश्यकता हो, तो कृपया निम्नलिखित मॉडलों के अनुसार ऑर्डर करें। | ||
| वैकल्पिक | नमूना | नोट्स |
| ब्रैकेट | एनजेडएस-40-के | ANPF3W704/720/504/520 के लिए |
| एनजेडएस-40-एल | ANPF3W740/540 के लिए | |
| एनजेडएस-40-एम | ANPF3W711/511 के लिए | |
| प्लग और केबल के साथ M8 | एनजेडएस-40-ए | तार की लंबाई: 3 मीटर |
| मॉडल (नोट 1) | ANPF3W704-03-□-M | ANPF3W720-04-□-M | ANPF3W740-06-□-M | ANPF3W711-10-□-M | एएनपीएफ3डब्ल्यू721-14-□-एम | ||
| तरल पदार्थ को मापना | जल और एथिलीन ग्लाइकॉल का जलीय विलयन (लेकिन श्यानता 3 mPa·s [3cP]) | ||||||
| पता लगाने की विधि | कारमन भंवर सड़क | ||||||
| रेटेड प्रवाह सीमा (नोट 2) | 0.5-4 लीटर/मिनट | 2-16 लीटर/मिनट | 5-40 लीटर/मिनट | 10-100 लीटर/मिनट | 50-250 लीटर/मिनट | ||
| प्रवाह सीमा प्रदर्शित करें | 0.35-5.50 लीटर/मिनट | 1.7-22.0 लीटर/मिनट | 3.5-55.0 लीटर/मिनट | 7-140 लीटर/मिनट | 20-350 लीटर/मिनट | ||
| प्रवाह सीमा निर्धारित करें | 0.35-5.50 लीटर/मिनट | 1.7-22.0 लीटर/मिनट | 3.5-55.0 लीटर/मिनट | 7-140 लीटर/मिनट | 20-350 लीटर/मिनट | ||
| न्यूनतम इकाई निर्धारित करें | 0.01 लीटर/मिनट | 0.1 लीटर/मिनट | 0.1 लीटर/मिनट | 1 लीटर/मिनट | 2 लीटर/मिनट | ||
| संचयी पल्स रूपांतरण मान (पल्स की चौड़ाई = 50 मिलीसेकंड) | 0.05 लीटर/पल्स | 0.1 लीटर/पल्स | 0.5 लीटर/पल्स | 1 लीटर/पल्स | 2 लीटर/पल्स | ||
| द्रव तापमान का उपयोग करें | 0-90℃(बिना जमे और बिना संघनन के) | ||||||
| डिस्प्ले यूनिट | तात्कालिक प्रवाह लीटर/मिनट संचयी यातायात लीटर | ||||||
| शुद्धता | प्रदर्शित मान: ±3%FS; अनुकरणित आउटपुट: ±3%FS | ||||||
| repeatability | ±2%FS(नोट3) | ||||||
| तापमान विशेषताएँ | ±5%FS (25℃ मानक) | ||||||
| परिचालन दबाव सीमा | 0-1MPa | ||||||
| दबाव हानि | अधिकतम प्रवाह (45 kPa) पर (कोई प्रवाह नियंत्रण वाल्व नहीं) | अधिकतम प्रवाह (60 kPa) पर (कोई प्रवाह नियंत्रण वाल्व नहीं) | |||||
| संचयी यातायात सीमा (नोट 4) | 99999999.9एल | 999999999एल | |||||
| प्रत्येक 0.1 लीटर | प्रत्येक 0.5 लीटर | प्रत्येक 1 लीटर | |||||
| एनपीएन या पीएनपी ओपन कलेक्टर आउटपुट | |||||||
| स्विच आउटपुट | अधिकतम लोड वोल्टेज | 80mA | |||||
| अधिकतम अनुप्रयुक्त वोल्टेज | डीसी28वी | ||||||
| आंतरिक वोल्टेज ड्रॉप | NPN: 1V (लोड करंट 80mA) PNP: 1.5V (लोड करंट 80mA) | ||||||
| प्रतिक्रिया समय (नोट 5) | 0.5 सेकंड/1 सेकंड/2 सेकंड | ||||||
| आउटपुट सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | ||||||
| आउटपुट मोड | प्रवाह | हिस्टैरेसिस मोड, ऊपरी और निचली सीमा तुलना मोड, संचयी आउटपुट मोड और संचयी पल्स आउटपुट मोड में से चुनें। | |||||
| तापमान | हिस्टैरेसिस मोड, ऊपरी और निचली सीमा तुलना मोड चयन | ||||||
| अनुरूप उत्पादन | प्रतिक्रिया समय (नोट 6) | 0.5 सेकंड/1 सेकंड/2 सेकंड (स्विच आउटपुट से जुड़ा हुआ) | |||||
| वोल्टेज आउटपुट | आउटपुट सिमुलेशन: 1-5V आउटपुट प्रतिबाधा: 1K | ||||||
| मौजूदा उत्पादन | आउटपुट करंट: 4-20 मिलीए, लोड प्रतिबाधा: DC12V/घंटा 300Ω, DC24V/घंटा 600Ω | ||||||
| हिस्टेरेसिस | चर | ||||||
| बाहरी इनपुट | कोई वोल्टेज इनपुट नहीं: 0.4V (संपर्कों के साथ या बिना), 30ms ऊपर दर्ज करें | ||||||
| प्रदर्शन विधि | 2स्क्रीन डिस्प्ले (होम स्क्रीन 4 बिट 7 भाग 2 लाल/हरा प्रदर्शित होता है, द्वितीयक स्क्रीन 6 बिट 11 डुआन बाई) | ||||||
| क्रिया संकेतक प्रकाश | आउटपुट 1/आउटपुट 2: नारंगी | ||||||
| बिजली आपूर्ति वोल्टेज | डीसी12-24वी±10% | ||||||
| वर्तमान का उपभोग करें | 50 मीटर निम्नलिखित | ||||||
| पर्यावरण प्रतिरोध | सुरक्षा स्तर | आईपी65 | |||||
| तापमान रेंज आपरेट करना | 0-50℃(जमा हुआ नहीं, संघनित नहीं) | ||||||
| तापमान रेंज आपरेट करना | क्रिया के दौरान, बचाव के दौरान: 35-85% सापेक्ष आर्द्रता (कोई संघनन नहीं)। | ||||||
| सहन वोल्टेज (नोट 7) | AC1000V1 मिनट। इसमें बाहरी टर्मिनल और हाउसिंग शामिल हैं। | ||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 50MΩ से ऊपर (DC500V मेगाओहममीटर) सभी बाहरी टर्मिनल और हाउसिंग | ||||||
| गीले भागों की सामग्री | पीपीएस.एसयूएस304.एफकेएम.एससीएस13 | ||||||
| ग्रीस-मुक्त विशिष्टताएँ | |||||||
| नोट 1) तापमान सेंसर और थ्रॉटलिंग और पीएनपी के साथ एनालॉग आउटपुट वाले स्पेसिफिकेशन भी उपलब्ध हैं; कृपया हमारी कंपनी से संपर्क करें। नोट 2) जब वास्तविक प्रवाह दर न्यूनतम प्रदर्शन सीमा से कम होती है, तो डिस्प्ले पर "0.00", "0.0" या "0" दिखाई देगा। नोट 3) जब स्विच इनपुट का प्रतिक्रिया समय 0.5 सेकंड चुना जाता है, तो दोहराव ±3% होता है। नोट 4) बिजली बंद होने पर यह साफ़ हो जाता है। मेमोरी फ़ंक्शन का चयन किया जा सकता है। (चयन योग्य अंतराल: 2 मिनट या 5 मिनट) 5 मिनट का अंतराल चुनने पर, 5 मिनट x 1 मिलियन बार = 5 मिलियन मिनट = लगभग 9.5)। नोट 5) यह प्रतिक्रिया समय स्विच आउटपुट के निर्धारित मान के 90% तक पहुंचने के सापेक्ष है। (तापमान सेंसर आउटपुट के लिए 7 सेकंड।) नोट 6) यह प्रतिक्रिया समय स्विच आउटपुट के 90% तक पहुंचने के सापेक्ष है। (एनालॉग तापमान सेंसर आउटपुट के लिए 7 सेकंड।) नोट 7) आधुनिक तापमान सेंसरों के लिए, सहन वोल्टेज 250VAC है। | |||||||
| *:□ - आउटपुट विनिर्देशों को दर्शाता है | |||
| □ | आउट1 | आउट2 | टिप्पणी |
| ए | एनपीएन | एनपीएन | - |
| सी | एनपीएन | एनालॉग वोल्टेज 1-5V आउटपुट | |
| डी | एनपीएन | एनालॉग करंट 4-20mA आउटपुट | |
| पर | एनपीएन | एनपीएन* | तापमान सेंसर के साथ |
| सीटी | एनपीएन | एनालॉग वोल्टेज 1-5V आउटपुट* | |
| डीटी | एनपीएन | एनालॉग करंट 4-20mA आउटपुट* | |
| *OUT2 को फ्लो या तापमान सेंसर द्वारा सेट किया जा सकता है; थ्रॉटल वाल्व और पीएनपी स्विच वाला एक संस्करण भी उपलब्ध है। | |||


-
क्या ANPF3W मौजूदा मैकेनिकल या पुराने डिजिटल फ्लो स्विच की जगह ले सकता है?
-
क्या माउंटिंग ब्रैकेट और केबल शामिल हैं या वैकल्पिक हैं?
माउंटिंग ब्रैकेट और एम8 कनेक्टर केबल वैकल्पिक सहायक उपकरण हैं और इन्हें आपकी स्थापना विधि और लेआउट के आधार पर चुना जा सकता है।

दिशात्मक नियंत्रण वाल्व
वायु सिलेंडर
रोटरी एक्चुएटर्स/एयर ग्रिपर्स
वैक्यूम उपकरण
वायु तैयारी उपकरण
मॉड्यूलर एफआरएल
फिटिंग और ट्यूबिंग, प्रवाह नियंत्रण उपकरण
सेंसर/स्विच
