0102030405
कॉम्पैक्ट सिलेंडर CQ2/CDQ2
विशेष विवरण
| प्रकार | शृंखला | कार्रवाई | बोर का आकार (मिमी) |
| मानक | सीक्यू2-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
| मानक | CQ2W-Z | डबल एक्टिंग, डबल रॉड | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
| मानक | सीक्यू2-जेड | एकल अभिनय (वसंत ऋतु में वापसी/विस्तार) | 12,16,20,25,32,40,50 |
| बड़े बोर आकार | सीक्यू2-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 125,140,160,180,200 |
| बड़े बोर आकार | CQ2W-Z | डबल एक्टिंग, डबल रॉड | 125,140,160,180,200 |
| लंबा स्ट्रोक | सीक्यू2-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 32,40,50,63,80,100 |
| गैर-घूर्णनशील छड़ | CQ2K-Z | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
| गैर-घूर्णनशील छड़ | CQ2KW-Z | डबल एक्टिंग, डबल रॉड | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
| जल प्रतिरोधी | सीक्यू2-आर/वी | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| जल प्रतिरोधी | CQ2W-R/V | डबल एक्टिंग, डबल रॉड | 40,50,63,80,100 |
| अक्षीय पाइपिंग | सीक्यूपी2 | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
| (सामान्य पाइपिंग) | |||
| अक्षीय पाइपिंग | सीक्यूपी2 | एकल अभिनय (वसंत ऋतु में वापसी/विस्तार) | 12,16,20,25,32,40,50 |
| (सामान्य पाइपिंग) | |||
| विपरीत-पार्श्व भार | CQ2S-Z | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 32,40,50,63,80,100 |
| एंड लॉक के साथ | सीबीक्यू2 | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
-
एसएमसी कॉम्पैक्ट सिलेंडर CQ2/CDQ2 के प्रमुख लाभ क्या हैं?
ए: एसएमसी कॉम्पैक्ट सिलेंडर CQ2/CDQ2 का कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और यह ø4 से ø200 तक के आकार में उपलब्ध है, जिससे यह कम जगह घेरने वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। यह कई सतहों पर छोटे ऑटो स्विच लगाने की सुविधा देता है और मौजूदा CQ2 श्रृंखला की तुलना में इसका वजन 5 से 13% तक कम है। नए कॉम्पैक्ट फुट ब्रैकेट और डबल क्लेविस पिवट ब्रैकेट अतिरिक्त माउंटिंग विकल्प प्रदान करते हैं। -
CQ2/CDQ2 स्वचालित प्रणालियों की दक्षता में किस प्रकार योगदान देता है?

दिशात्मक नियंत्रण वाल्व
वायु सिलेंडर
रोटरी एक्चुएटर्स/एयर ग्रिपर्स
वैक्यूम उपकरण
वायु तैयारी उपकरण
मॉड्यूलर एफआरएल
फिटिंग और ट्यूबिंग, प्रवाह नियंत्रण उपकरण
सेंसर/स्विच


