0102030405
A3PA थ्री-वे सोलेनोइड वाल्व
विशेष विवरण
| नमूना | ए3पीए119 | ए3पीए219 |
| सामग्री | अल्युमीनियम | |
| रिश्ते का प्रकार | धागा (एम5) | धागा (G1/8") |
| व्यास | इनलेट = आउटलेट = एग्जॉस्ट = M5 | इनलेट = आउटलेट = एग्जॉस्ट = G1/8" |
| कार्यशील माध्यम | संपीड़ित वायु (40um या उससे अधिक के फिल्टर से छनी हुई) कम निर्वात | |
| सक्रियण मोड | प्रत्यक्ष अभिनय | |
| द्रव का तापमान (°C) | 5℃~50℃ | |
| बिजली की आपूर्ति | लीड-वायर पावर कनेक्शन | |
| शक्ति | 2.5W | |
| कार्यशील वोल्टेज | डीसी24वी | |
| कार्य का दबाव | -1~6ar | -1~7 बार |
| प्रूफ का दबाव | 1.0MPa | |
| तेल आपूर्ति | तेल नहीं | |
| परिवेश का तापमान (°C) | -5℃~50℃(जमा हुआ नहीं) | |
| पर्यावरण का उपयोग करना | संक्षारक गैस वाले वातावरण में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। | |
| सुरक्षा रेटिंग | धूलरोधी IP65 | |
| प्रतिक्रिया समय | ≤20ms | |
| लागू सिलेंडर | Φ16-Φ40 | |
कोड भेजने का आदेश
| 1. उत्पाद मॉडल 2. उत्पाद श्रृंखला 1: 119 मिमी 2: 219 मिमी 3. पोर्ट व्यास एम5: एम5 (119 मिमी श्रृंखला) 06: 1/8" (219 मिमी श्रृंखला) 4. मैनुअल लीवर 1: मैनुअल लीवर के साथ 2: मैनुअल लीवर के बिना | 5. वोल्टेज प्रकार बी: डीसी 24वी डी: डीसी 12वी 6. वायर लीड प्रकार YL: सीसा तार 7. धागे का प्रकार कोई नहीं: जी एन: एनपीटी थ्रेड 8. सहायक पैकेज 1: रबर माउंटिंग प्लेट के साथ 2: रबर माउंटिंग प्लेट के बिना | |||||||||||||
समग्र आयाम
ए3पीए119DIMENSIONS ए3पीए219DIMENSIONS
ए3पीएक्रॉस सेक्शन
| नहीं। | नाम | सामग्री | नहीं। | नाम | सामग्री |
| 1 | थर्मोसेटिंग कॉइल | राल | 10 | वाल्व बॉडी | अल्युमीनियम |
| 2 | वसंत | स्टेनलेस स्टील | 11 | पीछे का कवर | राल |
| 3 | चरखी | विद्युतचुंबकीय स्टेनलेस स्टील | 12 | पेंच | स्टेनलेस स्टील |
| 4 | O-अंगूठी | एनबीआर | 13 | O-अंगूठी | एनबीआर |
| 5 | आधार | देखना | 14 | O-अंगूठी | एनबीआर |
| 6 | रिटेनिंग पिन | स्टेनलेस स्टील | 15 | वसंत | स्टेनलेस स्टील |
| 7 | उत्तोलक | देखना | 16 | पिस्टन रॉड | अल्युमीनियम |
| 8 | O-अंगूठी | एनबीआर | 17 | O-अंगूठी | एनबीआर |
| 9 | वसंत | स्टेनलेस स्टील | 18 | सीलिंग गैसकेट | एनबीआर |
वर्णन 2
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
-
प्रश्न 1: A3PA थ्री-वे सोलेनोइड वाल्व की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?
-
प्रश्न 2: क्या A3PA थ्री-वे सोलेनोइड वाल्व ऊर्जा-कुशल है?

दिशात्मक नियंत्रण वाल्व
वायु सिलेंडर
रोटरी एक्चुएटर्स/एयर ग्रिपर्स
वैक्यूम उपकरण
वायु तैयारी उपकरण
मॉड्यूलर एफआरएल
फिटिंग और ट्यूबिंग, प्रवाह नियंत्रण उपकरण
सेंसर/स्विच


