0102030405
Tuyau en polyuréthane de précision série ATU
Informations sur le produit
| Nom du produit | Tuyau en polyuréthane de précision |
| Matériel | polyuréthane polyéther |
| fluide | Air, eau |
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C (air), 0°C à +40°C (eau) |
| Pression de service maximale ( 20 °Cheure) | 0,6 MPa |
| dureté | 95A ~98A |
| longueur | 200 m/rouleau (diamètre extérieur inférieur à 6 mm) |
| 100 m/rouleau (diamètre extérieur 8 mm ci-dessus) | |
| tolérant | OD 4-12 mm, tolérance ±0,1 mm |
| Diamètre extérieur 14-16 mm, tolérance ±0,15 mm | |
| Emballer | Boîte, bobine |
| Accessoires compatibles | Connecteurs à changement rapide |
| Raccords de tuyauterie encastrés | |
| Connecteurs de microtubes |
Remarque : Veuillez nous contacter pour toute autre demande de taille ou de couleur.
Paramètre du produit
| Modèle | Diamètre extérieur x diamètre intérieur (mm) | Pression de service maximale | Rayon de courbure minimal (mm) | ||
| 20℃ | 40℃ | 60℃ | |||
| ATU0212 | 2x1,2 | AIR 0,8 eau 0,6 | AIR 0,65 eau 0,5 | AIR 0,5 eau 0,4 | 4 |
| ATU0425 | 4x2,5 | 10 | |||
| ATU0604 | 6x4 | 15 | |||
| ATU0805 | 8x5 | 20 | |||
| ATU1065 | 10 x 6,5 | 27 | |||
| ATU1208 | 12x8 | 35 | |||
| ATU1410 | 14x10 | 40 | |||
| ATU1612 | 16x12 | 45 | |||
| AUTRE 1/8 " | 3,18x2 | 10 | |||
| AUTRE 3/16" | 4,76 x 3,18 | 15 | |||
| AUTRE 1/4 " | 6,35 x 4,23 | 23 | |||
| AUTRE 3/8 " | 9,53 x 6,35 | 27 | |||
| AUTRE 1/2 " | 12,7 x 8,46 | 35 | |||
FAQ
description2
-
Q : Quels sont les principaux avantages du tuyau en polyuréthane ATU ?

Distributeurs
Cylindres pneumatiques
Actionneurs rotatifs/pinces pneumatiques
Équipement sous vide
Équipement de préparation de l'air
FRL modulaire
Raccords et tubes, équipements de contrôle de débit
Capteurs/Interrupteurs


