0102030405
Polyurethan-Serie Präzisions-Polyurethanschlauch ATU
Produktinformationen
| Produktname | Präzisions-Polyurethanschlauch |
| Material | Polyether-Polyurethan |
| Flüssigkeit | Luft, Wasser |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C (Luft), 0 °C bis +40 °C (Wasser) |
| Maximaler Betriebsdruck ( 20 °C/Stunde ) | 0,6 MPa |
| Härte | 95A ~98A |
| Länge | 200 m/Rolle (Außendurchmesser weniger als 6 mm) |
| 100 m/Rolle (Außendurchmesser 8 mm und höher) | |
| tolerant | OD4-12mm, Toleranz ±0,1mm |
| Außendurchmesser 14–16 mm, Toleranz ±0,15 mm | |
| Paket | Schachtel, Spule |
| Geeignetes Zubehör | Schnellwechselverbinder |
| Eingebaute Rohrverbindungsstücke | |
| Mikroschlauchverbinder |
Hinweis: Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich anderer Größen- und Farbwünsche.
Produktparameter
| Modell | OD x ID (mm) | Maximaler Betriebsdruck | Mindestbiegeradius (mm) | ||
| 20℃ | 40℃ | 60℃ | |||
| ATU0212 | 2x1,2 | LUFT 0,8 Wasser 0,6 | LUFT 0,65 Wasser 0,5 | LUFT 0,5 Wasser 0,4 | 4 |
| ATU0425 | 4x2,5 | 10 | |||
| ATU0604 | 6x4 | 15 | |||
| ATU0805 | 8x5 | 20 | |||
| ATU1065 | 10x 6,5 | 27 | |||
| ATU1208 | 12x8 | 35 | |||
| ATU1410 | 14x10 | 40 | |||
| ATU1612 | 16x12 | 45 | |||
| ANDERE 1/8" | 3,18x2 | 10 | |||
| ANDERE 3/16" | 4,76 x 3,18 | 15 | |||
| ANDERE 1/4" | 6,35 x 4,23 | 23 | |||
| ANDERE 3/8" | 9,53 x 6,35 | 27 | |||
| ANDERE 1/2 " | 12,7 x 8,46 | 35 | |||
Häufig gestellte Fragen
Beschreibung2
-
F: Was sind die Hauptvorteile von ATU-Polyurethanschläuchen?

Wegeventile
Luftzylinder
Drehantriebe/Luftgreifer
Vakuumgeräte
Luftaufbereitungsanlagen
Modulares FRL
Armaturen und Schläuche, Durchflussregelungsgeräte
Sensoren/Schalter


