ASC Throttle Right Angle Terminal
2D Drawings

Specifications
| Model | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦP | ![]() |
||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||
| ASC4-M3 | 4 | M3 | 3 | 19.5 | 7.5 | 28.5 | 31.5 | 25.5 | 28.5 | 11 | 8 |
| ASC4-M5 | M5 | 3.5 | 29 | 32 | 25.5 | 28.5 | 8 | ||||
| ASC4-M6 | M6 | 4 | 29.5 | 32.5 | 25.5 | 28.5 | 8 | ||||
| ASC4-M3* | M3 | 3 | 19.5 | 11 | 32 | 35 | 29 | 32 | 8 | ||
| ASC4-M5* | M5 | 3.5 | 32.5 | 35.5 | 29 | 32 | 8 | ||||
| ASC4-M6* | M6 | 4 | 33 | 36 | 29 | 32 | 8 | ||||
| ASC4-01 | R1/8 | 7.5 | 22.5 | 10.5 | 35 | 40 | 31 | 36 | 12 | ||
| ASC4-02 | R1/4 | 10.5 | 24.5 | 12.5 | 41 | 46.5 | 35 | 40.5 | 13 | 14 | |
| ASC6-M3 | 6 | M3 | 3 | 21.5 | 8.5 | 28.5 | 31.5 | 25.5 | 28.5 | 13 | 8 |
| ASC6-M5 | M5 | 3.5 | 29 | 32 | 25.5 | 28.5 | 8 | ||||
| ASC6-M6 | M6 | 4 | 29.5 | 32.5 | 25.5 | 28.5 | 8 | ||||
| ASC6-M5* | M5 | 3.5 | 21.5 | 11 | 32.5 | 35.5 | 29 | 32 | 8 | ||
| ASC6-M6* | M6 | 4 | 33 | 36 | 29 | 32 | 8 | ||||
| ASC6-01 | R1/8 | 7.5 | 23.5 | 10.5 | 35 | 40 | 31 | 36 | 12 | ||
| ASC6-02 | R1/4 | 10.5 | 25.5 | 12.5 | 41 | 46.5 | 35 | 40.5 | 14 | ||
| ASC6-03 | R3/8 | 11.5 | 26.5 | 14.5 | 46.5 | 52 | 40 | 45.5 | 19 | ||
| ASC6-04 | R1/2 | 15 | 32 | 18 | 54 | 60 | 46 | 52 | 14.5 | 24 | |
| ASC8-M5* | 8 | M5 | 3.5 | 24.5 | 10 | 32.5 | 35.5 | 29 | 32 | 14.5 | 8 |
| ASC8-M6* | M6 | 4 | 33 | 36 | 29 | 32 | 8 | ||||
| ASC8-01 | R1/8 | 7.5 | 26.5 | 11.5 | 35 | 40 | 31 | 36 | 12 | ||
| ASC8-02 | R1/4 | 10.5 | 28 | 13 | 41 | 46.5 | 35 | 40.5 | 14 | ||
| ASC8-03 | R3/8 | 11.5 | 29 | 14.5 | 46.5 | 52 | 40 | 45.5 | 19 | ||
| ASC8-04 | R1/2 | 15 | 32 | 18 | 54 | 60 | 46 | 52 | 24 | ||
| ASC10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 29 | 13.5 | 35 | 40 | 31 | 36 | 18.5 | 12 |
| ASC10-02 | R1/4 | 10.5 | 31 | 15 | 41 | 46.5 | 35 | 40.5 | 14 | ||
| ASC10-03 | R3/8 | 11.5 | 33 | 16.5 | 46.5 | 52 | 40 | 45.5 | 19 | ||
| ASC10-04 | R1/2 | 15 | 34.5 | 18 | 54 | 60 | 46 | 52 | 24 | ||
| ASC12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 33 | 15 | 38 | 43 | 34 | 39 | 21 | 14 |
| ASC12-02 | R1/4 | 10.5 | 16.5 | 41 | 46.5 | 35 | 40.5 | 14 | |||
| ASC12-03 | R3/8 | 11.5 | 35 | 18 | 46.5 | 52 | 40 | 45.5 | 19 | ||
| ASC12-04 | R1/2 | 15 | 37 | 19.5 | 54 | 60 | 46 | 52 | 24 | ||
| ASC14-04 | 14 | R1/2 | 15 | 39 | 22 | 54 | 60 | 46 | 52 | 26 | 24 |
| ASC16-04 | 16 | R1/2 | 15 | 39 | 22 | 54 | 60 | 46 | 52 | 26 | 24 |
| Model | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦP | ![]() |
||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||
| ASC4-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 22.5 | 9 | 35 | 40 | 29.5 | 34.5 | 11 | 12 |
| ASC4-G02 | G1/4 | 8.5 | 24.5 | 10 | 41 | 46.5 | 32.5 | 38 | 13 | 14 | |
| ASC6-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 23.5 | 9 | 35 | 40 | 29.5 | 34.5 | 13 | 12 |
| ASC6-G02 | G1/4 | 8.5 | 25.5 | 10 | 41 | 46.5 | 32.5 | 38 | 14 | ||
| ASC6-G03 | G3/8 | 9.5 | 26.5 | 11.5 | 46.5 | 52 | 37 | 42.5 | 19 | ||
| ASC6-G04 | G1/2 | 12 | 32 | 14.5 | 54 | 60 | 42 | 48 | 14.5 | 24 | |
| ASC8-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 26.5 | 10 | 35 | 40 | 29.5 | 34.5 | 14.5 | 12 |
| ASC8-G02 | G1/4 | 8.5 | 28 | 10.5 | 41 | 46.5 | 32.5 | 38 | 14 | ||
| ASC8-G03 | G3/8 | 9.5 | 29 | 11.5 | 46.5 | 52 | 37 | 42.5 | 19 | ||
| ASC8-G04 | G1/2 | 12 | 32 | 14.5 | 54 | 60 | 42 | 48 | 24 | ||
| ASC10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 29 | 12 | 35 | 40 | 29.5 | 34.5 | 18.5 | 12 |
| ASC10-G02 | G1/4 | 8.5 | 31 | 12.5 | 41 | 46.5 | 32.5 | 38 | 14 | ||
| ASC10-G03 | G3/8 | 9.5 | 33 | 13.5 | 46.5 | 52 | 37 | 42.5 | 19 | ||
| ASC10-G04 | G1/2 | 12 | 34.5 | 14.5 | 54 | 60 | 42 | 48 | 24 | ||
| ASC12-G02 | 12 | G1/4 | 8.5 | 33 | 14 | 41 | 46.5 | 32.5 | 38 | 21 | 14 |
| ASC12-G03 | G3/8 | 9.5 | 35 | 15 | 46.5 | 52 | 37 | 42.5 | 19 | ||
| ASC12-G04 | G1/2 | 12 | 37 | 16 | 54 | 60 | 42 | 48 | 24 | ||
| ASC14-G04 | 14 | G1/2 | 12 | 39 | 18 | 54 | 60 | 42 | 48 | 26 | 24 |
| ASC16-G04 | 16 | G1/2 | 12 | 39 | 18 | 54 | 60 | 42 | 48 | 26 | 24 |
| Model | ΦD | N | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦP | ![]() |
||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||
| ASC5/32-U10 | 5/32 | 10-32UNF | 3.5 | 19.5 | 7.5 | 29 | 32 | 25.5 | 28.5 | 11 | 8 |
| ASC5/32-N01 | NPT1/8 | 7.5 | 22.5 | 10.5 | 35 | 40 | 31 | 36 | 12 | ||
| ASC5/32-N02 | NPT1/4 | 10.5 | 24.5 | 12.5 | 41 | 46.5 | 35 | 40.5 | 13 | 14 | |
| ASC1/4-U10 | 1/4 | 10-32UNF | 3.5 | 21.5 | 8.5 | 29 | 32 | 25.5 | 28.5 | 13 | 8 |
| ASC1/4-N01 | NPT1/8 | 7.5 | 23.5 | 10.5 | 35 | 40 | 31 | 36 | 12 | ||
| ASC1/4-N02 | NPT1/4 | 10.5 | 25.5 | 12.5 | 41 | 46.5 | 35 | 40.5 | 14 | ||
| ASC1/4-N03 | NPT3/8 | 11.5 | 26.5 | 14.5 | 46.5 | 52 | 40 | 45.5 | 19 | ||
| ASC1/4-N04 | NPT1/2 | 15 | 32 | 18 | 54 | 60 | 46 | 52 | 14.5 | 24 | |
| ASC5/16-N01 | 5/16 | NPT1/8 | 7.5 | 26.5 | 11.5 | 35 | 40 | 31 | 36 | 14.5 | 12 |
| ASC5/16-N02 | NPT1/4 | 10.5 | 28 | 13 | 41 | 46.5 | 35 | 40.5 | 14 | ||
| ASC5/16-N03 | NPT3/8 | 11.5 | 29 | 14.5 | 46.5 | 52 | 40 | 45.5 | 19 | ||
| ASC5/16-N04 | NPT1/2 | 15 | 32 | 18 | 54 | 60 | 46 | 52 | 24 | ||
| ASC3/8-N01 | 3/8 | NPT1/8 | 7.5 | 29 | 13.5 | 35 | 40 | 31 | 36 | 18.5 | 12 |
| ASC3/8-N02 | NPT1/4 | 10.5 | 31 | 15 | 41 | 46.5 | 35 | 40.5 | 14 | ||
| ASC3/8-N03 | NPT3/8 | 11.5 | 33 | 16.5 | 46.5 | 52 | 40 | 45.5 | 19 | ||
| ASC3/8-N04 | NPT1/2 | 15 | 34.5 | 18 | 54 | 60 | 46 | 52 | 24 | ||
| ASC1/2-N02 | 1/2 | NPT1/4 | 10.5 | 33 | 16.5 | 41 | 46.5 | 35 | 40.5 | 21 | 14 |
| ASC1/2-N03 | NPT3/8 | 11.5 | 35 | 18 | 46.5 | 52 | 40 | 45.5 | 19 | ||
| ASC1/2-N04 | NPT1/2 | 15 | 37 | 19.5 | 54 | 60 | 46 | 52 | 24 | ||
Order Example
PDF
FAQ
description2
-
Q: Can the right-angle terminal be adapted to different angles of pipe layout?
A: The product is designed for 90° right-angle turns and does not support angle adjustment. If a non-right-angle connection is required, it is recommended to use it with a transition joint.

Directional Control Valves
Air Cylinders
Rotary Actuators/Air Grippers
Vacuum Equipment
Air Preparation Equipment
Modular F.R.L.
Fittings and Tubing,Flow Control Equipment
Sensors/Switches




