0102030405
APOC-R Threaded Straight
2D Drawings

Specifications
| Model | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | ΦP | ![]() |
| APOC4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 20 | 16.5 | 10 | 2 |
| APOC4-M6 | M6 | 4 | 20.5 | 16.5 | 10 | 2.5 | |
| APOC4-01 | R1/8 | 7.5 | 19.5 | 15.5 | 10 | 3 | |
| APOC4-02 | R1/4 | 10 | 19.5 | 13.5 | 14 | 3 | |
| APOC4-03 | R3/8 | 10.5 | 30 | 14.5 | 17 | 3 | |
| APOC6-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 21 | 17.5 | 12 | 2 |
| APOC6-M6 | M6 | 4 | 21.5 | 17.5 | 12 | 2.5 | |
| APOC6-01 | R1/8 | 7.5 | 21 | 17 | 12 | 4 | |
| APOC6-02 | R1/4 | 10 | 23 | 17 | 14 | 4 | |
| APOC6-03 | R3/8 | 10.5 | 21 | 14.5 | 17 | 4 | |
| APOC6-04 | R1/2 | 13.5 | 25 | 17 | 21 | 4 | |
| APOC8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 26.5 | 22.5 | 14 | 5 |
| APOC8-02 | R1/4 | 10 | 25 | 19 | 14 | 6 | |
| APOC8-03 | R3/8 | 10.5 | 22 | 15.5 | 17 | 6 | |
| APOC8-04 | R1/2 | 13.5 | 26 | 17.5 | 21 | 6 | |
| APOC10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 29 | 25 | 17 | 5 |
| APOC10-02 | R1/4 | 10 | 31 | 25 | 17 | 6 | |
| APOC10-03 | R3/8 | 10.5 | 27 | 20.5 | 17 | 8 | |
| APOC10-04 | R1/2 | 13.5 | 26.5 | 18.8 | 21 | 8 | |
| APOC12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 31.5 | 27.5 | 21 | 5 |
| APOC12-02 | R1/4 | 10 | 34 | 28 | 21 | 6 | |
| APOC12-03 | R3/8 | 10.5 | 29.5 | 23 | 21 | 8 | |
| APOC12-04 | R1/2 | 13.5 | 32.5 | 24 | 21 | 10 | |
| APOC14-02 | 14 | R1/4 | 10 | 34.5 | 28.5 | 22 | 6 |
| APOC14-03 | R3/8 | 10.5 | 34.5 | 28 | 22 | 10 | |
| APOC14-04 | R1/2 | 13.5 | 32.5 | 24.5 | 22 | 10 | |
| APOC14-06 | R3/4 | 15 | 29.5 | 20 | 27 | 10 | |
| APOC16-02 | 16 | R1/4 | 10 | 36 | 30 | 24 | 6 |
| APOC16-03 | R3/8 | 10.5 | 36.5 | 30 | 24 | 10 | |
| APOC16-04 | R1/2 | 13.5 | 36.5 | 28 | 24 | 12 | |
| APOC16-06 | R3/4 | 15 | 30 | 20.5 | 27 | 12 |
Order Example
PDF
FAQ
description2
-
Q: Compared with ordinary threaded straight-through, what is the core advantage of APOC-R?

Directional Control Valves
Air Cylinders
Rotary Actuators/Air Grippers
Vacuum Equipment
Air Preparation Equipment
Modular F.R.L.
Fittings and Tubing,Flow Control Equipment
Sensors/Switches




