Leave Your Message

APL Threaded Right Angle Terminal

・The unique side tee structure supports the branching of the pipeline side, easily realizing the "one in and two out" diversion.

・The high-precision internal thread design is matched with high-quality sealing components. After tightening, it forms an efficient seal to prevent gas and liquid leakage.

・High-strength and durable material: metal or engineering plastic materials are selected to resist corrosion and wear.

    2D Drawings

    PL-G-4PL-R-4PL-N-4

    Specifications

    Model ΦD G L1 L2 L3 L4 ΦP p1
    APL4-G01 4 G1/8 5.5 18.5 21 21 11 14
    APL4-G02 G1/4 6.5 18.5 22 21 11 17
    APL4-GO3 G3/8 7.5 18.5 24 22 11 20
    APL4-G04 G1/2 10 18.5 26.5 22 11 24
    APL6-G01 6 G1/8 5.5 19.5 22 23 13 14
    APL6-G02 G1/4 6.5 19.5 23 23 13 17
    APL6-G03 G3/8 7.5 19.5 25 24 13 20
    APL6-G04 G1/2 10 19.5 27.5 24 13 24
    APL8-G01 8 G1/8 5.5 23 24.5 26 14.5 14
    APL8-G02 G1/4 6.5 23 25.5 26 14.5 17
    APL8-G03 G3/8 7.5 23 27.5 27 14.5 20
    APL8-G04 G1/2 10 23 30 27 14.5 24
    APL10-G01 10 G1/8 5.5 27 26.5 30 18.5 17
    APL10-G02 G1/4 6.5 27 27.5 30 18.5 17
    APL10-GO3 G3/8 7.5 27 29.5 31 18.5 20
    APL10-G04 G1/2 10 27 32 31 18.5 24
    APL10-G06 G3/4 10 27 33 32 18.5 30
    APL12-G01 12 G1/8 5.5 29.5 27 32 21 17
    APL12-G02 G1/4 6.5 29.5 28 32 21 17
    APL12-G03 G3/8 7.5 29.5 30 33 21 20
    APL12-G04 G1/2 10 29.5 32.5 33 21 24
    APL12-G06 G3/4 10 29.5 33.5 34 21 30
    APL14-G01 14 G1/8 5.5 30 33.5 38 23 19
    APL14-G02 G1/4 6.5 30 34 39 23 19
    APL14-G03 G3/8 7.5 30 35 39 23 20
    APL14-G04 G1/2 10 30 37.5 39 23 24
    APL14-G06 G3/4 10 30 39 40.5 23 30
    APL16-G02 16 G1/4 6.5 31.5 35.5 41.5 26 21
    APL16-GO3 G3/8 7.5 31.5 36.5 41.5 26 21
    APL16-G04 G1/2 10 31.5 39 41.5 26 24
    APL16-G06 G3/4 10 31.5 40 43 26 30
    Model ΦD R L1 L2 L3 L4 ΦP p1
    APL4-M5 4 M5 3.5 18.5 18.5 20.5 11 12
    APL4-M6 M6 4 18.5 19 20.5 11 12
    APL4-0.5 R1/16 7 18.5 20.5 22 11 12
    APL4-01 R1/8 7.5 18.5 21 22.5 11 12
    APL4-02 R1/4 10 18.5 24 23.5 11 14
    APL4-03 R3/8 10.5 18.5 25 24 11 17
    APL4-M5-ll 4 M5 3.5 18.5 18.5 20.5 11 10
    APL4-M6-I M6 4 18.5 19 20.5 11 10
    APL4-01-Il R1/8 7.5 18.5 21 22.5 11 10
    APL4-M3-II 4 M3 3 17 16.5 19 11 8
    APL4-M5-III M5 3.5 17 17 19 11 8
    APL4-M6-III M6 4 17 17.5 19 11 8
    APL6-M5 6 M5 3.5 19.5 19.5 22.5 13 12
    APL6-M6 M6 4 19.5 20 22.5 13 12
    APL6-0.5 R1/16 7 19.5 21.5 24 13 12
    APL6-01 R1/8 7.5 19.5 22 24.5 13 12
    APL6-02 R1/4 10 19.5 25 25.5 13 14
    APL6-03 R3/8 10.5 19.5 26 26 13 17
    APL6-04 R1/2 13.5 19.5 29.5 27.5 13 21
    APL6-M3-II 6 M3 3 17.5 17.5 21 13 8
    APL6-M5-III M5 3.5 17.5 18 21 13 8
    APL6-M6-III M6 4 17.5 18.5 21 13 8
    APL8-0.5 8 R1/16 7 23 24.5 27.5 14.5 14
    APL8-01 R1/8 7.5 23 25 28.5 14.5 14
    APL8-02 R1/4 10 23 27.5 29 14.5 14
    APL8-03 R3/8 10.5 23 28.5 29 14.5 17
    APL8-04 R1/2 13.5 23 32 31 14.5 21
    APL10-01 10 R1/8 7.5 27 27.5 32.5 18.5 17
    APL10-02 R1/4 10 27 30 33 18.5 17
    APL10-03 R3/8 10.5 27 30.5 33 18.5 17
    APL10-04 R1/2 13.5 27 34 35 18.5 21
    APL10-06 R3/4 15 27 36.5 36 18.5 27
    APL12-01 12 R1/8 7.5 29.5 28 34.5 21 17
    APL12-02 R1/4 10 29.5 30.5 35 21 17
    APL12-03 R3/8 10.5 29.5 31 35 21 17
    APL12-04 R1/2 13.5 29.5 34.5 36.5 21 21
    APL12-06 R3/4 15 29.5 37 38 21 27
    APL14-02 14 R1/4 10 30 35.5 41 23 19
    APL14-03 R3/8 11 30 37.5 43 23 19
    APL14-04 R1/2 14 30 40 43 23 21
    APL14-06 R3/4 15 30 42 44 23 27
    APL16-02 16 R1/4 10 31.5 36.5 43.5 26 21
    APL16-03 R3/8 11 31.5 39 45 26 21
    APL16-04 R1/2 14 31.5 41.5 46 26 21
    APL16-06 R3/4 15 31.5 43.5 47 26 27
    Model ΦD N L1 L2 L3 L4 ΦP p1
    APL5/32-U10 5/32 UNF10-32 3.5 18.5 18.5 20.5 11 7/16
    APL5/32-N0.5 NPT1/16 7 18.5 20.5 22 11 7/16
    APL5/32-N01 NPT1/8 7.5 18.5 21 22.5 11 7/16
    APL5/32-N02 NPT1/4 10 18.5 24 23.5 11 9/16
    APL5/32-N03 NPT3/8 10.5 18.5 25 24 11 11/16
    APL5/32-N04 NPT1/2 13.5 18.5 28.5 25.5 11 7/8
    APL3/16-U10 3/16 UNF10-32 3.5 18.5 18.5 20.5 11 7/16
    APL3/16-N0.5 NPT1/16 7 18.5 20.5 22 11 7/16
    APL3/16-N01 NPT1/8 7.5 18.5 21 22.5 11 7/16
    APL3/16-N02 NPT1/4 10 18.5 24 23.5 11 9/16
    APL3/16-N03 NPT3/8 10.5 18.5 25 24 11 11/16
    APL3/16-N04 NPT1/2 13.5 18.5 28.5 25.5 11 7/8
    APL1/4-U10 1/4 UNF10-32 3.5 19.5 19.5 22.5 13 7/16
    APL1/4-N0.5 NPT1/16 7 19.5 21.5 24 13 7/16
    APL1/4-N01 NPT1/8 7.5 19.5 22 24.5 13 7/16
    APL1/4-N02 NPT1/4 10 19.5 25 25.5 13 9/16
    APL1/4-N03 NPT3/8 10.5 19.5 26 26 13 11/16
    APL1/4-N04 NPT1/2 13.5 19.5 29.5 27.5 13 7/8
    APL5/16-N0.5 5/16 NPT1/16 7 23 24.5 27.5 14.5 9/16
    APL5/16-N01 NPT1/8 7.5 23 25 28.5 14.5 9/16
    APL5/16-N02 NPT1/4 10 23 27.5 29 14.5 9/16
    APL5/16-N03 NPT3/8 10.5 23 28.5 29.5 14.5 11/16
    APL5/16-N04 NPT1/2 13.5 23 32 31 14.5 7/8
    APL3/8-N01 3/8 NPT1/8 7.5 27 27.5 32.5 18.5 11/16
    APL3/8-N02 NPT1/4 10 27 30 33 18.5 11/16
    APL3/8-N03 NPT3/8 10.5 27 30.5 33.5 18.5 11/16
    APL3/8-N04 NPT1/2 13.5 27 34 35 18.5 7/8
    APL3/8-N06 NPT3/4 15 27 36.5 37 18.5 1/27
    APL1/2-N01 1/2 NPT1/8 7.5 29.5 28 34.5 21 11/16
    APL1/2-N02 NPT1/4 10 29.5 30.5 35 21 11/16
    APL1/2-N03 NPT3/8 10.5 29.5 31 35.5 21 11/16
    APL1/2-N04 NPT1/2 13.5 29.5 34.5 36.5 21 7/8
    APL1/2-N06 NPT3/4 15 29.5 37 38.5 21 1/27
    APL14-N02 1/14 NPT1/4 10 30 36 41.5 23 1/19
    APL14-N03 NPT3/8 10.5 30 37 42 23 1/19
    APL14-N04 NPT1/2 13.5 30 40.5 43.5 23 7/8
    APL14-N06 NPT3/4 15 30 42.5 45 23 1/27
    APL16-N02 1/16 NPT1/4 10 31.5 37.5 44.5 26 7/8
    APL16-N03 NPT3/8 10.5 31.5 38.5 45 26 7/8
    APL16-N04 NPT1/2 13.5 31.5 41.5 46 26 7/8
    APL16-N06 NPT3/4 15 31.5 43.5 47.5 26 1/27

    Order Example

    PDF

    FAQ

    description2

    • Q: What are the compatible air pipe diameters and thread specifications?

      A: Common compatible air pipe diameters include φ4mm, φ6mm, φ8mm, etc. The internal thread end supports standard specifications such as G thread and NPT thread. Please refer to the product parameter table for details and match the device interface type.