APKD threaded five-way terminal
2D Drawings

Specifications
| Model | ΦD | ΦD2 | G | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | ΦP | ΦP2 | Φd | ![]() |
| APKD4-G01 | 4 | 4 | G1/8 | 5.5 | 65 | 59.5 | 11 | 19 | 8 | 37.5 | 13 | 11 | 3.2 | 14 |
| APKD4-G02 | G1/4 | 6.5 | 66 | 59.5 | 11 | 19 | 8 | 37.5 | 13 | 11 | 3.2 | 17 | ||
| APKD6-4-G01 | 6 | 4 | G1/8 | 5.5 | 66.5 | 61 | 11 | 19 | 8 | 37.5 | 13 | 11 | 3.2 | 14 |
| APKD6-4-G02 | G1/4 | 6.5 | 67.5 | 61 | 11 | 19 | 8 | 37.5 | 13 | 11 | 3.2 | 17 | ||
| APKD6-G01 | 6 | 6 | G1/8 | 5.5 | 75.5 | 70 | 13 | 23 | 8.5 | 42 | 14.5 | 13 | 3.2 | 14 |
| APKD6-G02 | G1/4 | 6.5 | 76.5 | 70 | 13 | 23 | 8.5 | 42 | 14.5 | 13 | 3.2 | 17 | ||
| APKD8-6-G02 | 8 | 6 | G1/4 | 6.5 | 77.5 | 71 | 13 | 23 | 8.5 | 42 | 14.5 | 13 | 3.2 | 17 |
| APKD8-6-G03 | G3/8 | 7.5 | 79.5 | 72 | 13 | 23 | 8.5 | 42 | 14.5 | 13 | 3.2 | 20 | ||
| APKD8-G02 | 8 | 8 | G1/4 | 6.5 | 85.5 | 79 | 14.5 | 25 | 11 | 47.5 | 18.5 | 14.5 | 4.2 | 17 |
| APKD8-G03 | G3/8 | 7.5 | 87.5 | 80 | 14.5 | 25 | 11 | 47.5 | 18.5 | 14.5 | 4.2 | 20 | ||
| APKD10-8-G02 | 10 | 8 | G1/4 | 6.5 | 86 | 79.5 | 14.5 | 25 | 11 | 47.5 | 18.5 | 14.5 | 4.2 | 17 |
| APKD10-8-G03 | G3/8 | 7.5 | 88 | 80.5 | 14.5 | 25 | 11 | 47.5 | 18.5 | 14.5 | 4.2 | 20 | ||
| APKD10-G03 | 10 | 10 | G3/8 | 7.5 | 100.5 | 93 | 18.5 | 29.5 | 12.5 | 60 | 21 | 18.5 | 42 | 20 |
| APKD10-G04 | G1/2 | 10 | 103 | 93 | 18.5 | 29.5 | 12.5 | 60 | 21 | 18.5 | 4.2 | 24 | ||
| APKD12-10-GO3 | 12 | 10 | G3/8 | 7.5 | 102.5 | 95 | 18.5 | 29.5 | 12.5 | 60 | 21 | 18.5 | 4.2 | 20 |
| APKD12-10-G04 | G1/2 | 10 | 105 | 95 | 18.5 | 29.5 | 12.5 | 60 | 21 | 18.5 | 4.2 | 24 | ||
| APKD12-G03 | 12 | 12 | G3/8 | 7.5 | 108.5 | 101 | 21 | 29.5 | 13 | 68.5 | 21 | 21 | 4.2 | 20 |
| APKD12-G04 | G1/2 | 10 | 111 | 101 | 21 | 29.5 | 13 | 68.5 | 21 | 21 | 4.2 | 24 |
| Model | ΦD | ΦD2 | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | ΦP | ΦP2 | Φd | ![]() |
| APKD4-01 | 4 | 4 | R1/8 | 7.5 | 65.5 | 61.5 | 11 | 19 | 8 | 37.5 | 13 | 11 | 3.2 | 12 |
| APKD4-02 | R1/4 | 10 | 68 | 62 | 11 | 19 | 8 | 37.5 | 13 | 11 | 3.2 | 14 | ||
| APKD6-4-01 | 6 | 4 | R1/8 | 7.5 | 67 | 63 | 11 | 19 | 8 | 37.5 | 13 | 11 | 3.2 | 12 |
| APKD6-4-02 | R1/4 | 10 | 69.5 | 63.5 | 11 | 19 | 8 | 37.5 | 13 | 11 | 3.2 | 14 | ||
| APKD6-01 | 6 | 6 | R1/8 | 7.5 | 76 | 72 | 13 | 23 | 8.5 | 42 | 14.5 | 13 | 3.2 | 12 |
| APKD6-02 | R1/4 | 10 | 78.5 | 72.5 | 13 | 23 | 8.5 | 42 | 14.5 | 13 | 3.2 | 14 | ||
| APKD8-6-02 | 8 | 6 | R1/4 | 10 | 79.5 | 73.5 | 13 | 23 | 8.5 | 42 | 14.5 | 13 | 3.2 | 14 |
| APKD8-6-03 | R3/8 | 10.5 | 80.5 | 74 | 13 | 23 | 8.5 | 42 | 14.5 | 13 | 3.2 | 17 | ||
| APKD8-02 | 8 | 8 | R1/4 | 10 | 87.5 | 81.5 | 14.5 | 25 | 11 | 47.5 | 18.5 | 14.5 | 4.2 | 14 |
| APKD8-03 | R3/8 | 10.5 | 88.5 | 82 | 14.5 | 25 | 11 | 47.5 | 18.5 | 14.5 | 4.2 | 17 | ||
| APKD10-8-02 | 10 | 8 | R1/4 | 10 | 88.5 | 82.5 | 14.5 | 25 | 11 | 47.5 | 18.5 | 14.5 | 4.2 | 17 |
| APKD10-8-03 | R3/8 | 10.5 | 89 | 82.5 | 14.5 | 25 | 11 | 47.5 | 18.5 | 14.5 | 4.2 | 17 | ||
| APKD10-03 | 10 | 10 | R3/8 | 10.5 | 101.5 | 95 | 18.5 | 29.5 | 12.5 | 60 | 21 | 18.5 | 4.2 | 17 |
| APKD10-04 | R1/2 | 13.5 | 105 | 97 | 18.5 | 29.5 | 12.5 | 60 | 21 | 18.5 | 4.2 | 21 | ||
| APKD12-10-03 | 12 | 10 | R3/8 | 10.5 | 103.5 | 97 | 18.5 | 29.5 | 12.5 | 60 | 21 | 18.5 | 4.2 | 17 |
| APKD12-10-04 | R1/2 | 13.5 | 107 | 99 | 18.5 | 29.5 | 12.5 | 60 | 21 | 18.5 | 4.2 | 21 | ||
| APKD12-03 | 12 | 12 | R3/8 | 10.5 | 109.5 | 103 | 21 | 29.5 | 13 | 68.5 | 21 | 21 | 4.2 | 17 |
| APKD12-04 | R1/2 | 13.5 | 113 | 105 | 21 | 29.5 | 13 | 68.5 | 21 | 21 | 4.2 | 21 |
Order Example
PDF
FAQ
description2
-
Q: What types of air pipes are suitable?
A: Compatible with rigid/semi-rigid nylon pipes and PU pipes (some models are compatible with plastic hoses). Please refer to the product specification table for details (such as the corresponding pipe diameter of the PE/PU series).

Directional Control Valves
Air Cylinders
Rotary Actuators/Air Grippers
Vacuum Equipment
Air Preparation Equipment
Modular F.R.L.
Fittings and Tubing,Flow Control Equipment
Sensors/Switches




