APHF internal and external thread rotary terminal
2D Drawings

Specifications
| Model | ΦD | G1 | G2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦP | ![]() |
| APHF4-G01 | 4 | G1/8 | 5 | 7 | 22.5 | 27.5 | 22.5 | 11 | 14 | |
| APHF4-G02 | G1/4 | 7 | 9.5 | 26 | 33 | 27 | 11 | 17 | ||
| APHF6-G01 | 6 | G1/8 | 5 | 7 | 22.5 | 27.5 | 24 | 13 | 14 | |
| APHF6-G02 | G1/4 | 7 | 9.5 | 26 | 33 | 27 | 13 | 17 | ||
| APHF6-G03 | G3/8 | 7.5 | 10.5 | 31.5 | 39 | 32.5 | 13 | 21 | ||
| APHF6-G04 | G1/2 | 10 | 14 | 36.5 | 46.5 | 38.5 | 14.5 | 24 | ||
| APHF8-G01 | 8 | G1/8 | 5 | 7 | 22.5 | 27.5 | 24 | 14.5 | 14 | |
| APHF8-G02 | G1/4 | 7 | 9.5 | 26 | 33 | 27 | 14.5 | 17 | ||
| APHF8-G03 | G3/8 | 7.5 | 10.5 | 31.5 | 39 | 32.5 | 14.5 | 21 | ||
| APHF8-G04 | G1/2 | 10 | 14 | 36.5 | 46.5 | 38.5 | 14.5 | 24 | ||
| APHF10-G01 | 10 | G1/8 | 5 | 7 | 25 | 30 | 26.5 | 18.5 | 14 | |
| APHF10-G02 | G1/4 | 7 | 9.5 | 26 | 33 | 27 | 18.5 | 17 | ||
| APHF10-G03 | G3/8 | 7.5 | 10.5 | 31.5 | 39 | 32.5 | 18.5 | 21 | ||
| APHF10-G04 | G1/2 | 10 | 14 | 36.5 | 46.5 | 38.5 | 18.5 | 24 | ||
| APHF12-G02 | 12 | G1/4 | 7 | 9.5 | 28 | 35 | 29 | 21 | 17 | |
| APHF12-G03 | G3/8 | 7.5 | 10.5 | 31.5 | 39 | 32.5 | 21 | 21 | ||
| APHF12-G04 | G1/2 | 10 | 14 | 36.5 | 46.5 | 38.5 | 21 | 24 | ||
| APHF14-G04 | 14 | G1/2 | 10 | 14 | 36.5 | 46.5 | 38.5 | 26 | 24 | |
| APHF16-G04 | 16 | G1/2 | 10 | 14 | 36.5 | 46.5 | 38.5 | 26 | 24 | |
| Model | ΦD | R1 | R2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ΦP | ![]() |
| APHF4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 5 | 20 | 20 | 16.5 | 11 | 8 | |
| APHF4-M6 | M6 | 4 | 5 | 20 | 21 | 17 | 11 | 8 | ||
| APHF4-01 | R1/8 | 7 | 23 | 28 | 24 | 11 | 14 | |||
| APHF4-02 | R1/4 | 9.5 | 25 | 33 | 27 | 11 | 17 | |||
| APHF6-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 5 | 21.5 | 20 | 16.5 | 13 | 8 | |
| APHF6-M6 | M6 | 4 | 5 | 21.5 | 21 | 17 | 13 | 8 | ||
| APHF6-01 | R1/8 | 7 | 23 | 28 | 24 | 13 | 14 | |||
| APHF6-02 | R1/4 | 9.5 | 25 | 33 | 27 | 13 | 17 | |||
| APHF6-03 | R3/8 | 10.5 | 27 | 39 | 32.5 | 13 | 21 | |||
| APHF6-04 | R1/2 | 14 | 33 | 46.5 | 38.5 | 14.5 | 24 | |||
| APHF8-01 | 8 | R1/8 | 7 | 26.5 | 28 | 24 | 14.5 | 14 | ||
| PHF8-02 | R1/4 | 9.5 | 29 | 33 | 27 | 14.5 | 17 | |||
| APHF8-03 | R3/8 | 10.5 | 30.5 | 39 | 32.5 | 14.5 | 21 | |||
| APHF8-04 | R1/2 | 14 | 33 | 46.5 | 38.5 | 14.5 | 24 | |||
| APHF10-01 | 10 | R1/8 | 7 | 29 | 30.5 | 26.5 | 18.5 | 14 | ||
| APHF10-02 | R1/4 | 9.5 | 31 | 33 | 27 | 18.5 | 17 | |||
| APHF10-03 | R3/8 | 10.5 | 32 | 39 | 32.5 | 18.5 | 21 | |||
| APHF10-04 | R1/2 | 14 | 34.5 | 46.5 | 38.5 | 18.5 | 24 | |||
| APHF12-02 | 12 | R1/4 | 9.5 | 33 | 35 | 29 | 21 | 17 | ||
| APHF12-03 | R3/8 | 10.5 | 35 | 39 | 32.5 | 21 | 21 | |||
| APHF12-04 | R1/2 | 14 | 36.5 | 46.5 | 38.5 | 21 | 24 | |||
| APHF14-04 | 14 | R1/2 | 14 | 39 | 46.5 | 38.5 | 26 | 24 | ||
| APHF16-04 | 16 | R1/2 | 14 | 39 | 46.5 | 38.5 | 26 | 24 | ||
description2
-
Q: How to choose the model?
A: ① Determine the outer diameter of the air pipe (∅D); ② Select the thread type (metric R / imperial G) and specification (such as 1/8, 1/4); ③ Refer to the dimensions such as L1~L5 in the product table to confirm whether the installation space matches.

Directional Control Valves
Air Cylinders
Rotary Actuators/Air Grippers
Vacuum Equipment
Air Preparation Equipment
Modular F.R.L.
Fittings and Tubing,Flow Control Equipment
Sensors/Switches




