APGT Union Reducing Tee
2D Drawings

Specifications
| Model | ΦD1 | ΦD2 | ΦP1 | ΦP2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φd |
| APGT6-4 | 6 | 4 | 13 | 11 | 19.5 | 39 | 8 | 14 | 3.2 |
| APGT4-6 | 4 | 6 | 11 | 13 | 19.5 | 38.5 | 7 | 16 | 3.2 |
| APGT8-4 | 8 | 4 | 14.5 | 13 | 21 | 45.5 | 9 | 16.5 | 3.2 |
| APGT8-6 | 8 | 6 | 14.5 | 13 | 21.5 | 45.5 | 9 | 16.5 | 3.2 |
| APGT4-8 | 4 | 8 | 13 | 14.5 | 22.5 | 41.5 | 8 | 18 | 3.2 |
| APGT6-8 | 6 | 8 | 13 | 14.5 | 22.5 | 42.5 | 8 | 18 | 3.2 |
| APGT10-6 | 10 | 6 | 18.5 | 14.5 | 24.5 | 52 | 11.5 | 19 | 4.2 |
| APGT10-8 | 10 | 8 | 18.5 | 14.5 | 24.5 | 52 | 11.5 | 19 | 4.2 |
| APGT6-10 | 6 | 10 | 14.5 | 18.5 | 26 | 49 | 9.5 | 23 | 4.2 |
| APGT8-10 | 8 | 10 | 14.5 | 18.5 | 26 | 49.5 | 9.5 | 23 | 4.2 |
| APGT12-6 | 12 | 6 | 21 | 18.5 | 27.5 | 59 | 13 | 23 | 4.2 |
| APGT12-8 | 12 | 8 | 21 | 18.5 | 27.5 | 59 | 13 | 23 | 4.2 |
| APGT12-10 | 12 | 10 | 21 | 18.5 | 28.5 | 59 | 13 | 23 | 4.2 |
| APGT8-12 | 8 | 12 | 18.5 | 21 | 29.5 | 54.5 | 11.5 | 26 | 4.2 |
| APGT10-12 | 10 | 12 | 18.5 | 21 | 29.5 | 56 | 11.5 | 26 | 4.2 |
| APGT14-12 | 14 | 12 | 23 | 23 | 30 | 61 | 3.5 | 27 | 4.2 |
| APGT16-12 | 16 | 12 | 26 | 21 | 32 | 62 | 15 | 25 | 4.2 |
| APGT16-14 | 16 | 14 | 26 | 26 | 32.5 | 65 | 15 | 30 | 4.2 |
| APGT1/4-5/32 | 1/4 | 5/32 | 13 | 11 | 19.5 | 39 | 8 | 14 | 3.2 |
| APGT5/32-1/4 | 5/32 | 1/4 | 11 | 13 | 19.5 | 38.5 | 7 | 16 | 3.2 |
| APGT5/16-1/4 | 5/16 | 1/4 | 14.5 | 13 | 21.5 | 45.5 | 9 | 16.5 | 3.2 |
| APGT1/4-5/16 | 1/4 | 5/16 | 13 | 14.5 | 22.5 | 42.5 | 8 | 18 | 3.2 |
| APGT3/8-5/16 | 3/8 | 5/16 | 18.5 | 14.5 | 24.5 | 52 | 11.5 | 19 | 4.2 |
| APGT5/16-3/8 | 5/16 | 3/8 | 14.5 | 18.5 | 26 | 49.5 | 9.5 | 23 | 4.2 |
| APGT1/2-3/8 | 1/2 | 3/8 | 21 | 18.5 | 28.5 | 59 | 13 | 23 | 4.2 |
| APGT3/8-1/2 | 3/8 | 1/2 | 18.5 | 21 | 29.5 | 56 | 11.5 | 26 | 4.2 |
Order Example
PDF
FAQ
description2
-
Q: What pipe systems are APGT union pipe reducers suitable for?

Directional Control Valves
Air Cylinders
Rotary Actuators/Air Grippers
Vacuum Equipment
Air Preparation Equipment
Modular F.R.L.
Fittings and Tubing,Flow Control Equipment
Sensors/Switches



