APCF internal thread straight
2D Drawings


Specifications
| Model | ΦD | G | L1 | L2 | ΦP |
|
| APCF4-G01 | 4 | G1/8 | 8.5 | 24.5 | 10 | 14 |
| APCF4-G02 | G1/4 | 11 | 27 | 10 | 17 | |
| APCF4-G03 | G3/8 | 11.5 | 27.5 | 10 | 20 | |
| APCF6-G01 | 6 | G1/8 | 8.5 | 25.5 | 12 | 14 |
| APCF6-G02 | G1/4 | 11 | 28 | 12 | 17 | |
| APCF6-G03 | G3/8 | 11.5 | 28.5 | 12 | 20 | |
| APCF6-G04 | G1/2 | 14 | 31 | 12 | 24 | |
| APCF8-G01 | 8 | G1/8 | 8.5 | 27.5 | 14 | 14 |
| APCF8-G02 | G1/4 | 11 | 30 | 14 | 17 | |
| APCF8-G03 | G3/8 | 11.5 | 30.5 | 14 | 20 | |
| APCF8-G04 | G1/2 | 14 | 33 | 14 | 24 | |
| APCF10-G01 | 10 | G1/8 | 8.5 | 30 | 17 | 17 |
| APCF10-G02 | G1/4 | 11 | 32.5 | 17 | 17 | |
| APCF10-G03 | G3/8 | 11.5 | 33 | 17 | 20 | |
| APCF10-G04 | G1/2 | 14 | 35.5 | 17 | 24 | |
| APCF12-G01 | 12 | G1/8 | 8.5 | 32.5 | 20 | 20 |
| APCF12-G02 | G1/4 | 11 | 35 | 20 | 20 | |
| APCF12-G03 | G3/8 | 11.5 | 35.5 | 20 | 20 | |
| APCF12-G04 | G1/2 | 14 | 38 | 20 | 24 | |
| APCF14-G02 | 14 | G1/4 | 11 | 35 | 22 | 22 |
| APCF14-G03 | G3/8 | 11.5 | 35.5 | 22 | 22 | |
| APCF14-G04 | G1/2 | 14 | 38 | 22 | 24 | |
| APCF16-G02 | 16 | G1/4 | 11 | 36.5 | 24 | 24 |
| APCF16-G03 | G3/8 | 11.5 | 37 | 24 | 24 | |
| APCF16-G04 | G1/2 | 14 | 39.5 | 24 | 24 |
| Model | ΦD | R | L1 | L2 | ΦP | ![]() |
| APCF4-M5 | 4 | M5 | 5 | 21.5 | 10 | 10 |
| APCF4-M6 | M6 | 5 | 21.5 | 10 | 10 | |
| APCF4-01 | R1/8 | 8.5 | 24.5 | 10 | 14 | |
| APCF4-02 | R1/4 | 11 | 27 | 10 | 17 | |
| APCF4-03 | R3/8 | 11.5 | 27.5 | 10 | 20 | |
| APCF6-M5 | 6 | M5 | 5 | 22 | 12 | 12 |
| APCF6-M6 | M6 | 5 | 22 | 12 | 12 | |
| APCF6-01 | R1/8 | 8.5 | 25.5 | 12 | 14 | |
| APCF6-02 | R1/4 | 11 | 28 | 12 | 17 | |
| APCF6-03 | R3/8 | 11.5 | 28.5 | 12 | 20 | |
| APCF6-04 | R1/2 | 12 | 31 | 12 | 24 | |
| APCF8-01 | 8 | R1/8 | 8.5 | 27.5 | 14 | 14 |
| APCF8-02 | R1/4 | 11 | 30 | 14 | 17 | |
| APCF8-03 | R3/8 | 11.5 | 30.5 | 14 | 20 | |
| APCF8-04 | R1/2 | 14 | 33 | 14 | 24 | |
| APCF10-01 | 10 | R1/8 | 8.5 | 30 | 17 | 17 |
| APCF10-02 | R1/4 | 11 | 32.5 | 17 | 17 | |
| APCF10-03 | R3/8 | 11.5 | 33 | 17 | 20 | |
| APCF10-04 | R1/2 | 14 | 35.5 | 17 | 24 | |
| APCF12-01 | 12 | R1/8 | 8.5 | 32.5 | 20 | 20 |
| APCF12-02 | R1/4 | 11 | 35 | 20 | 20 | |
| APCF12-03 | R3/8 | 11.5 | 35.5 | 20 | 20 | |
| APCF12-04 | R1/2 | 14 | 38 | 20 | 24 | |
| APCF14-02 | 14 | R1/4 | 11 | 35 | 22 | 22 |
| APCF14-03 | R3/8 | 11.5 | 35.5 | 22 | 22 | |
| APCF14-04 | R1/2 | 14 | 38 | 22 | 24 | |
| APCF16-02 | 16 | R1/4 | 11 | 36.5 | 24 | 24 |
| APCF16-03 | R3/8 | 11.5 | 37 | 24 | 24 | |
| APCF16-04 | R1/2 | 14 | 39.5 | 24 | 24 |
Order Example
PDF
FAQ
description2
-
Q: How to install the PL threaded right-angle terminal?
A: Use a wrench to tighten the threaded end to the equipment interface until it is sealed; insert the air pipe into the right-angle terminal interface, and hear a "click" sound, which means that the retaining ring is locked in place. Clean the interface before installation to prevent impurities from affecting the sealing effect.

Directional Control Valves
Air Cylinders
Rotary Actuators/Air Grippers
Vacuum Equipment
Air Preparation Equipment
Modular F.R.L.
Fittings and Tubing,Flow Control Equipment
Sensors/Switches



