APAW thread swivel Y-shaped five-way terminal
2D Drawings


Specifications
| Model | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ΦP | ![]() |
![]() |
| APAW4-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 23 | 42 | 36.5 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| APAW4-G02 | G1/4 | 6.5 | 23 | 43 | 36.5 | 13.5 | 13 | 13 | 17 | 14 | |
| APAW6-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 23.5 | 42 | 36.5 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| APAW6-G02 | G1/4 | 6.5 | 23.5 | 43 | 36.5 | 13.5 | 13 | 13 | 17 | 14 | |
| APAW6-G03 | G3/8 | 7.5 | 23.5 | 45 | 37.5 | 13.5 | 13 | 13 | 20 | 14 | |
| APAW8-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 27.5 | 46 | 40.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 17 | 17 |
| APAW8-G02 | G1/4 | 6.5 | 27.5 | 47 | 40.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 17 | 17 | |
| APAW8-G03 | G3/8 | 7.5 | 27.5 | 48 | 40.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 20 | 17 | |
| APAW8-G04 | G1/2 | 10 | 27.5 | 51.5 | 41.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 24 | 17 | |
| APAW10-G02 | 10 | G1/4 | 6.5 | 32 | 55 | 48.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 |
| APAW10-G03 | G3/8 | 7.5 | 32 | 56 | 48.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 | |
| APAW10-G04 | G1/2 | 10 | 32 | 58.5 | 48.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 24 | 21 | |
| APAW12-G02 | 12 | G1/4 | 6.5 | 35 | 61.5 | 55 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| APAW12-G03 | G3/8 | 7.5 | 35 | 62.5 | 55 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 | |
| APAW12-G04 | G1/2 | 10 | 35 | 65 | 55 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| Model | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ΦP | ![]() |
![]() |
| APAW4-01 | 4 | R1/8 | 8 | 23 | 43 | 39 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| APAW4-02 | R1/4 | 11 | 23 | 46 | 40 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| APAW6-01 | 6 | R1/8 | 8 | 23.5 | 43 | 39 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| APAW6-02 | R1/4 | 11 | 23.5 | 46 | 40 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| APAW6-03 | R3/8 | 12 | 23.5 | 48 | 41.5 | 13.5 | 13 | 13 | 17 | 14 | |
| APAW8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 27.5 | 47 | 43 | 15 | 14.5 | 14.5 | 17 | 17 |
| APAW8-02 | R1/4 | 11 | 27.5 | 50 | 44 | 15 | 14.5 | 14.5 | 17 | 17 | |
| APAW8-03 | R3/8 | 12 | 27.5 | 51 | 44.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 17 | 17 | |
| APAW8-04 | R1/2 | 15 | 27.5 | 55 | 47 | 15 | 14.5 | 14.5 | 21 | 17 | |
| APAW10-02 | 10 | R1/4 | 11 | 32 | 58 | 52 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 |
| APAW10-03 | R3/8 | 12 | 32 | 59 | 52.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 | |
| APAW10-04 | R1/2 | 15 | 32 | 62 | 54 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 | |
| APAW12-02 | 12 | R1/4 | 11 | 35 | 64.5 | 58.5 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| APAW12-03 | R3/8 | 12 | 35 | 65.5 | 59 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 | |
| APAW12-04 | R1/2 | 15 | 35 | 68.5 | 60.5 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 |
description2
-
Q: How to prevent loosening after rotation adjustment?
A: With built-in limit slot and anti-rotation boss design, it can be fixed by tightening the locking nut after rotation. Vibration test has verified that there is no risk of displacement at the connection.

Directional Control Valves
Air Cylinders
Rotary Actuators/Air Grippers
Vacuum Equipment
Air Preparation Equipment
Modular F.R.L.
Fittings and Tubing,Flow Control Equipment
Sensors/Switches





