APAT thread rotary Y-shaped seven-way terminal
2D Drawings


Specifications
| Model | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ΦP | ![]() |
![]() |
| APAT4-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 23 | 55.5 | 50 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| APAT4-G02 | G1/4 | 6.5 | 23 | 56.5 | 50 | 13.5 | 13 | 13 | 17 | 14 | |
| APAT6-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 23.5 | 55.5 | 50 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| APAT6-G02 | G1/4 | 6.5 | 23.5 | 56.5 | 50 | 13.5 | 13 | 13 | 17 | 14 | |
| APAT6-G03 | G3/8 | 7.5 | 23.5 | 58.5 | 51 | 13.5 | 13 | 13 | 20 | 14 | |
| APAT8-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 27.5 | 61 | 55.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 17 | 17 |
| APAT8-G02 | G1/4 | 6.5 | 27.5 | 62 | 55.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 17 | 17 | |
| APAT8-G03 | G3/8 | 7.5 | 27.5 | 63 | 55.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 20 | 17 | |
| APAT8-G04 | G1/2 | 10 | 27.5 | 66.5 | 56.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 24 | 17 | |
| APAT10-G02 | 10 | G1/4 | 6.5 | 32 | 73.5 | 67 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 |
| APAT10-G03 | G3/8 | 7.5 | 32 | 74.5 | 67 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 | |
| APAT10-G04 | G1/2 | 10 | 32 | 77 | 67 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 24 | 21 | |
| APAT12-G02 | 12 | G1/4 | 6.5 | 35 | 83 | 76.5 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| APAT12-G03 | G3/8 | 7.5 | 35 | 84 | 76.5 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 | |
| APAT12-G04 | G1/2 | 10 | 35 | 86.5 | 76.5 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| Model | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ΦP | ![]() |
![]() |
| APAT4-01 | 4 | R1/8 | 8 | 23 | 56.5 | 52.5 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| APAT4-02 | R1/4 | 11 | 23 | 59.5 | 53.5 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| APAT6-01 | 6 | R1/8 | 8 | 23.5 | 56.5 | 52.5 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| APAT6-02 | R1/4 | 11 | 23.5 | 59.5 | 53.5 | 13.5 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| APAT6-03 | R3/8 | 12 | 23.5 | 61.5 | 55 | 13.5 | 13 | 13 | 17 | 14 | |
| APAT8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 27.5 | 62 | 58 | 15 | 14.5 | 14.5 | 17 | 17 |
| APAT8-02 | R1/4 | 11 | 27.5 | 65 | 59 | 15 | 14.5 | 14.5 | 17 | 17 | |
| APAT8-03 | R3/8 | 12 | 27.5 | 66 | 59.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 17 | 17 | |
| APAT8-04 | R1/2 | 15 | 27.5 | 70 | 62 | 15 | 14.5 | 14.5 | 21 | 17 | |
| APAT10-02 | 10 | R1/4 | 11 | 32 | 76.5 | 70.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 |
| APAT10-03 | R3/8 | 12 | 32 | 77.5 | 71 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 | |
| APAT10-04 | R1/2 | 15 | 32 | 80.5 | 72.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 21 | 21 | |
| APAT12-02 | 12 | R1/4 | 11 | 35 | 86 | 80 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| APAT12-03 | R3/8 | 12 | 35 | 87 | 80.5 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 | |
| APAT12-04 | R1/2 | 15 | 35 | 90 | 82 | 21.5 | 21 | 21 | 24 | 24 |
description2
-
Q: Can this connector be used in high-pressure oil systems?
-
Q: Will the rotary structure reduce the sealing performance?
A: No! The rotary part adopts an independent sealing chamber design. When rotating, only the outer shell rotates, and the internal sealing surface remains statically compressed to ensure zero leakage.

Directional Control Valves
Air Cylinders
Rotary Actuators/Air Grippers
Vacuum Equipment
Air Preparation Equipment
Modular F.R.L.
Fittings and Tubing,Flow Control Equipment
Sensors/Switches





